Družstvo: Starší žáci U-15 - Halový turnaj
Pořadatel: FK Pardubice
Sobota 21.1.2012, hala Heřmanův Městec
3.místo
Počet utkání 7: každý na 1 x 15min.
Naši nejlepší hráči na turnaji: Petr Macháček a Rozkydal Štěpán
Těžké rozlosování – na úvod Jihlava hned po tom Hradec. V obou těchto duelech jsme nebyli horší našich soupeřů, ba naopak si troufnu říci, že jsme je agresivitou pohybem ale hlavně na šance přehráli. Nezbývalo než po dvou smolných porážkách zvednout hlavy a uhrát zbývajících 15 bodů. A to se téměř povedlo. Kluci zaváhali (ztratili motivaci?) když v posledním utkání, ve kterém již nemohli nic ztratit ani získat, darovali body dobře bránícímu Velkému Meziříčí. Konečné pěkné třetí místo je naprosto zasloužené. A co je nejdůležitější, musím borce pochválit za předvedený výkon!!!
Pořadatel: FK Pardubice
Sobota 21.1.2012, hala Heřmanův Městec
3.místo
Počet utkání 7: každý na 1 x 15min.
Naši nejlepší hráči na turnaji: Petr Macháček a Rozkydal Štěpán
Těžké rozlosování – na úvod Jihlava hned po tom Hradec. V obou těchto duelech jsme nebyli horší našich soupeřů, ba naopak si troufnu říci, že jsme je agresivitou pohybem ale hlavně na šance přehráli. Nezbývalo než po dvou smolných porážkách zvednout hlavy a uhrát zbývajících 15 bodů. A to se téměř povedlo. Kluci zaváhali (ztratili motivaci?) když v posledním utkání, ve kterém již nemohli nic ztratit ani získat, darovali body dobře bránícímu Velkému Meziříčí. Konečné pěkné třetí místo je naprosto zasloužené. A co je nejdůležitější, musím borce pochválit za předvedený výkon!!!
Jiří Willmann - trenér
| Křížová tabulka: | Par. I. | Velim | ValMez | Jihlava | Hodonín | Sparta | Par.II. | Hradec | Body | Skóre | pořadí |
| Pardubice I. | 3:0 | 1:0 | 0:2 | 2:6 | 0:1 | 3:0 | 1:7 | 9 | 10:16 | 6. | |
| Velim | 0:3 | 2:3 | 1:4 | 1:8 | 0:8 | 0:5 | 0:5 | 0 | 4:36 | 8. | |
| Val.Mez. | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 4:1 | 2:3 | 2:1 | 0:0 | 10 | 12:11 | 5. | |
| Jihlava | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 17 | 16:7 | 2. | |
| Hodonín | 6:2 | 8:1 | 1:4 | 1:2 | 4:1 | 2:1 | 2:4 | 12 | 24:15 | 3. | |
| Sparta Brno | 1:0 | 8:0 | 3:2 | 1:3 | 1:4 | 2:1 | 2:9 | 12 | 18:19 | 4. | |
| Pardubice II. | 0:3 | 5:0 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | 4 | 12:15 | 7. | |
| Hradec Kr. | 7:1 | 5:0 | 2:0 | 1:2 | 4:2 | 9:2 | 4:2 | 18 | 32:9 | 1. |
| Sestava: | Odehrané minuty |
Góly/Asiat. = kanada |
| 1.čtyřka | ||
| Blahůšek Michal | 25 | 1/3=4 |
| Rozkydal Štěpán | 36 | 6/2=8 |
| Noga Lukáš | 36 | 1/5=6 |
| Válek David | 36 | 2/0=2 |
| 2.čtyřka | ||
| Hodonský Dominik | 36 | 5/1=6 |
| Bílek Vojta | 36 | 3/3=6 |
| Macháček Petr | 36+5 | 1/3=4 |
| KlečkaMilan | 36+3 | 1/0=1 |
| 3.čtyřka | ||
| Bidmon Michal | 33 | 2/0=2 |
| Juřica Dan | 33 | 0/1=1 |
| Šimánek David | 33+3 | 1/1=2 |
| Dvořák Štěpán | 33 | 1/0=1 |
| Brankáři: | ||
| Červinka Michal | 105 | 0/0=0 |



