Legenda : 1 - účast, 0 – omluven, Z – zranění, N – nemoc, _- neomluven, P - přípravný zápas, M - mistrovský zápas, T - turnaj, V - výběr
| Květen 2009 Mladší žáci "A" | D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ T |
|
| Hráči | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Kostelanský M. | M | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 0 | 1 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | M | 1 | 0 | 0 | 1 | M | 9+6 (14+6) | ||||||||||||
| 0 | Unger J. | 0 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13+3 (14+6) | ||||||||||||
| 0 | Ujčík V. | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 0 | M | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10+4 (14+6) | ||||||||||||
| 1 | Kokeš T. | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 0 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 12+6 (14+6) | ||||||||||||
| 2 | Stankovič R. | M | 0 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 12+6 (14+6) | ||||||||||||
| 3 | Fridrich Z. | 0 | 0 | 1 | 0 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12+2 (14+6) | ||||||||||||
| 4 | Rouzek J. | M | 1 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 1 | M | 12+6 (14+6) | ||||||||||||
| 5 | Skokan T. | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 14+5 (14+6) | ||||||||||||
| 6 | Zukal L. | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 11+5 (14+6) | ||||||||||||
| 7 | Petrucha M. | M | 0 | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 1 | M | 9+6 (14+6) | ||||||||||||
| 8 | Ujčík M. | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | (14+6) | ||||||||||||
| 9 | Piškula L. | M | 0 | 1 | 0 | M | 1 | 1 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 1 | M | 0 | 1 | 0 | 1 | M | 8+6 (14+6) | ||||||||||||
| 10 | Adamec D. | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | (14+6) | ||||||||||||
| 11 | Hrbáček J. | M | 0 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 13+6 (14+6) | ||||||||||||
| 12 | Bíza P. | M | 1 | 1 | 0 | M | 1 | 1 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 1 | M | 11+6 (14+6) | ||||||||||||
| 13 | Ševečka F. | M | 1 | 1 | 0 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9+5 (14+6) | ||||||||||||
| 14 | Dobeš R. | M | 0 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 11+6 (14+6) | ||||||||||||
| 15 | Oujezdský L. | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | (14+6) | ||||||||||||
| 16 | Janás M. | M | 0 | 0 | 1 | M | 0 | 1 | 0 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | M | 6+6 (14+6) | ||||||||||||
| 17 | Mlýnek D. | M | 0 | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 0 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | M | 9+6 (14+6) | ||||||||||||
| 18 | Borovský P. | M | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Mc | 1 | 1 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | M | 13+4 (14+6) | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duben 2009 Mladší žáci "A" | D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ T |
|
| Hráči | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Kostelanský M. | 0 | 0 | 0 | M | 1 | 1 | 0 | 0 | M | 1 | 1 | 1 | 0 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 12+4 (18+4) | ||||||||||
| 0 | Unger J. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 12+2 (18+4) | ||||||||||
| 0 | Ujčík V. | 1 | 1 | 0 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 12+4 (18+4) | ||||||||||
| 1 | Kokeš T. | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 18+4 | ||||||||||
| 2 | Stankovič R. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 15+3 (18+4) | |||||||||||
| 3 | Fridrich Z. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16+1 (18+4) | ||||||||||
| 4 | Rouzek J. | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 0 | M | 1 | 1 | 1 | 14+4 (18+4) | ||||||||||
| 5 | Skokan T. | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | V | 1 | 1 | 14+4 (18+4) | ||||||||||
| 6 | Zukal L. | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 0 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 16+4 (18+4) | ||||||||||
| 7 | Petrucha M. | 1 | 1 | 0 | M | 0 | 1 | 1 | 0 | M | 1 | V | 1 | 1 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | M | V | 1 | 1 | 14+4 (18+4) | ||||||||||
| 8 | Ujčík M. | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | V | 1 | 1 | 18+4 | ||||||||||
| 9 | Piškula L. | 1 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 0 | M | 1 | 1 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 13+4 (18+4) | ||||||||||
| 10 | Adamec D. | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | V | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | V | 1 | 1 | 18+4 | ||||||||||
| 11 | Hrbáček J. | 0 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 13+4 (18+4) | ||||||||||
| 12 | Bíza P. | 1 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 13+3 (18+4) | ||||||||||
| 13 | Ševečka F. | 1 | 1 | 0 | M | 1 | 1 | 0 | 0 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 0 | 1 | 14+4 (18+4) | ||||||||||
| 14 | Dobeš R. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 0 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | M | 0 | 0 | 1 | 14+3 (18+4) | ||||||||||
| 15 | Oujezdský L. | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 18+4 | ||||||||||
| 16 | Janás M. | 0 | 0 | 0 | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 8+4 (18+4) | ||||||||||
| 17 | Mlýnek D. | 0 | 0 | 0 | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 8+2 (18+4) | ||||||||||
| 18 | Borovský P. | 1 | 1 | 0 | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13+4 (18+4) | ||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Docházku z měsíců leden, únor, březen najdete zde.
Docházku z měsíců červenec, srpen, najdete zde.
