Legenda : 1 - účast, 0 – omluven, Š - škola, Z – zranění, N - nemoc, _ – neomluven, R - Krajská reprezentace, D - dovolená, M - mistrovské utkání, 95 - hrál nebo trénoval s ročníkem 95
| Květen 2009 Starší žáci "A" 1994 | D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ TJ |
|
| Hráči | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bíza P. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 2 | Dvořák F. | 95 | 95 | 1 | 95 | 1 | 1 | 95 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 3 | Doležal A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| 4 | Grmolec P. | R | R | 1 | 1 | 1 | 1 | Š | Š | 1 | 1 | C | Š | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 5 | Petrucha T. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | C | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 6 | Tóth R. | 1 | 1 | 1 | 95 | 1 | N | N | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| 7 | Reška T. | 1 | 1 | Š | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | 1 | Š | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| 8 | Kapičák J. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 5 | |||||||||||||||||||
| 9 | Mach O. | R | R | 1 | 1 | 1 | R | R | R | 1 | 1 | C | Z | Z | 5 | |||||||||||||||||||
| 10 | Fojtík P. | 95 | 95 | 1 | 95 | 1 | 95 | 95 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 11 | Singer M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | 1 | 0 | D | D | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 12 | Unger J. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | _ | 1 | 0 | D | D | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 13 | Závorka T. | N | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 95 | 1 | 1 | Z | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| 14 | Chyba T. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 15 | Basta P. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 16 | Kachyňa Z. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | D | 1 | D | 8 | |||||||||||||||||||
| 17 | Žák F. | 95 | 95 | 1 | 95 | 1 | 0 | 95 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||
| 18 | Monteiro E. | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | |||||||||||||||||||
| 19 | Lenkovič A. | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Nasadil P. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| Duben 2009 Starší žáci "A" 1994 | D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ TJ |
|
| Hráči | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bíza P. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
| 2 | Dvořák F. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
| 3 | Doležal A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 4 | Grmolec P. | Š | 1 | 1 | Š | Š | 1 | 1 | Š | Š | 1 | 1 | Š | Š | 1 | 1 | Š | Š | 8 | |||||||||||||||
| 5 | Petrucha T. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 95 | 1 | 13 | |||||||||||||||
| 6 | Tóth R. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
| 7 | Reška T. | 1 | 1 | Z | Z | Š | Z | 1 | 1 | Š | 1 | 1 | 1 | Š | 1 | 1 | 1 | Š | 10 | |||||||||||||||
| 8 | Kapičák J. | 1 | 1 | V | 1 | 1 | 1 | V | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 5 | |||||||||||||||
| 9 | Mach O. | 1 | 1 | 1 | 1 | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
| 10 | Fojtík P. | 1 | 1 | 1 | 1 | V | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | M | Z | 1 | R | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||
| 11 | Singer M. | 1 | 1 | Z | 1 | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 12 | Unger J. | 1 | 1 | Š | 1 | 1 | 1 | 1 | Š | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||
| 13 | Závorka T. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | 10 | |||||||||||||||
| 14 | Chyba T. | 1 | 1 | 1 | 1 | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
| 15 | Basta P. | 1 | 1 | 1 | 1 | V | 1 | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||
| 16 | Kachyňa Z. | Z | Z | Z | Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Z | Z | Z | Z | Z | 8 | |||||||||||||||
| 17 | Žák F. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||
| 18 | Monteiro E. | N | N | 1 | 1 | 1 | 1 | _ | _ | 1 | 1 | 1 | _ | 1 | 1 | Z | Z | Z | 9 | |||||||||||||||
| 19 | Lenkovič A. | Š | 1 | 1 | Š | 1 | 1 | Š | 1 | 0 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 6 | ||||||||||||||||
| 20 | Nasadil P. | 0 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Docházku z měsíců leden, únor, březen najdete zde.
Docházku z měsíců říjen, listopad, prosinec najdete zde.
Docházku z měsíců červenec, srpen, září najdete zde.
