Legenda : / - účast, O – omluven, Z – zranění, N – nemoc, - - neomluven
| Srpen 2008 Mladší dorost A 1992 |
D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Jm. a příjmení hráčů | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Benešovský R. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 2 | Běloch L. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
| 3 | Bidmon P. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Dohnálek P. | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dufek R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Havlíček J. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
| 7 | Hlaváč P. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
| 8 | Hudec J. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 9 | Janek T. | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Junek J. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 11 | Maršálek H. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 12 | Maršálek J. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 13 | Matůšek I. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 14 | Michna D. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
| 15 | Petrák I. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
| 16 | Pospiš T. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
| 17 | Rohovský M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Stohr D. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
| 19 | Vanda F. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
| 20 | Zoubek V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
