Legenda : / - účast, O – omluven, Z – zranění, N – nemoc, - - neomluven
| Srpen 2008 Starší dorost A 1990 |
D a t u m |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | ∑ | |
| Jm. a příjmení vedení | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nádeníček J. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Chromý Jiří | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jirouš Jiří | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jm. a příjmení hráčů | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Drápal T. | / | / | / | / | O | / | / | / | / | / | O | / | O | / | / | / | / | 14 | ||||||||||
| 2 | Durčák M. | / | / | / | / | O | O | / | / | / | / | / | / | / | / | O | / | / | 14 | ||||||||||
| 3 | Chromý J. | N | N | N | N | N | / | / | / | / | O | / | / | O | / | O | / | / | 9 | ||||||||||
| 4 | Luskač R. | / | / | / | / | O | / | / | O | / | / | O | / | O | / | / | / | / | 13 | ||||||||||
| 5 | Macůrek L. | / | / | O | O | / | / | O | O | O | / | O | / | O | / | O | / | / | 9 | ||||||||||
| 6 | Milde R. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | O | / | O | / | / | / | 15 | ||||||||||
| 7 | Nevídal J. | / | / | / | / | O | / | / | / | / | / | / | / | / | / | O | / | / | 15 | ||||||||||
| 8 | Pilarčík V. | / | / | / | / | O | O | O | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 14 | ||||||||||
| 9 | Prát Z. | - | / | / | / | O | O | O | O | O | / | / | / | O | O | O | O | / | 7 | ||||||||||
| 10 | Řezáč A. | / | O | O | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | O | / | / | 14 | ||||||||||
| 11 | Strmiska R. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | O | / | / | / | / | 16 | ||||||||||
| 12 | Stříbrnský M. | O | / | / | / | O | O | / | / | / | / | - | / | O | / | / | O | / | 11 | ||||||||||
| 13 | Synek T. | / | / | / | / | O | / | / | / | / | / | / | / | O | / | / | / | / | 15 | ||||||||||
| 14 | Válek J. | / | / | / | / | O | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 16 | ||||||||||
| 15 | Vindiš V. | O | O | / | / | O | / | O | / | / | / | O | / | O | O | / | / | / | 10 | ||||||||||
| 16 | Zvonič M. | O | / | / | / | O | / | / | O | / | / | O | / | O | / | / | / | / | 12 | ||||||||||
| 17 | Žák L. | / | / | O | O | / | / | O | / | 5 | |||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
