Legenda: 1 - účast, 0 – omluven, Z – zranění, N – nemoc, _ neomluven, P - přípravný zápas, M - mistrovský zápas
| Červen 2009 Mladší dorost "B" 1993 | D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ TJ |
|
| Hráči | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Navrátil M. | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | P | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Hustý D. | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 0 | M | P | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Filip D. | 1 | 1 | Z | Z | Z | Z | Z | N | Z | Z | P | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Florián J. | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | N | Z | Z | Z | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Jelínek J. | 1 | 1 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | P | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Ždánský A. | N | N | 1 | 1 | M | N | N | N | Z | Z | P | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Bartoněk V. | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | Z | M | P | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Koryčánek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | M | P | 5 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Konečný P. | 1 | 0 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | P | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Zůbek T. | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | P | 7 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Kučera C. | 1 | 1 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | P | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Čapka A. | 1 | 1 | 0 | D | D | D | D | D | D | D | P | 2 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Kmínek J. | 1 | 1 | _ | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | M | P | 4 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Kaisar D. | 1 | 1 | 1 | 0 | M | 1 | 1 | D | D | M | P | 4 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Kimlíček R. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Kantek M. | 1 | 1 | 0 | 0 | M | 1 | 1 | 0 | 1 | M | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Sloboda M. | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 1 | M | P | 6 | |||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Květen 2009 Mladší dorost "B" 1993 | D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ TJ |
|
| Hráči | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Navrátil M. | 0 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 1 | M | 1 | M | 1 | M | 10 | ||||||||||||||
| 2 | Hustý D. | 1 | M | 1 | 1 | Z | M | 1 | 1 | M | 1 | 0 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | M | 9 | |||||||||||||||
| 3 | Filip D. | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | M | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | M | 11 | ||||||||||||||
| 4 | Florián J. | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | M | Z | Z | 11 | ||||||||||||
| 5 | Jelínek J. | 1 | M | 1 | N | N | M | 1 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1 | M | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | Ždánský A. | 1 | M | N | N | N | M | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | M | 9 | |||||||||||||||
| 7 | Bartoněk V. | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | M | 0 | M | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | M | 11 | ||||||||||||
| 8 | Koryčánek | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | Z | Z | 1 | M | 1 | 1 | M | 10 | |||||||||||||||
| 9 | Konečný P. | 1 | M | 0 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | M | 1 | M | 11 | ||||||||||||||
| 10 | Zůbek T. | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | M | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | M | 1 | 0 | 12 | ||||||||||||
| 11 | Kučera C. | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 1 | M | 1 | M | 1 | M | 11 | ||||||||||||||
| 12 | Čapka A. | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 13 | Kmínek J. | _ | M | M | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | M | M | _ | 1 | 1 | 1 | M | _ | 1 | M | 9 | ||||||||||||
| 14 | Kaisar D. | 0 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 0 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | M | 1 | 0 | M | 8 | |||||||||||||||
| 15 | Kimlíček R. | Z | Z | 1 | 1 | 0 | M | 1 | 0 | Z | 1 | 1 | 0 | 1 | M | 1 | M | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||
| 16 | Kantek M. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | M | 11 | |||||||||||||||
| 17 | Sloboda M. | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | M | 1 | 0 | 12 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duben 2009 Mladší dorost "B" 1993 | D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ TJ |
|
| Hráči | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Navrátil M. | 1 | N | N | N | 1 | M | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | M | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
| 2 | Hustý D. | 1 | 1 | 1 | M | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||
| 3 | Filip D. | 1 | 1 | 1 | M | 0 | M | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| 4 | Florián J. | 1 | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
| 5 | Jelínek J. | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
| 6 | Ždánský A. | 1 | 1 | 1 | M | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | M | N | N | N | 13 | ||||||||||
| 7 | Bartoněk V. | 1 | 1 | 1 | M | 1 | M | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
| 8 | Koryčánek | N | N | N | N | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | 0 | 0 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||
| 9 | Konečný P. | 1 | 1 | 1 | M | 1 | M | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | M | 1 | 0 | 1 | 14 | ||||||||||
| 10 | Bedi M. | 1 | 1 | 0 | M | 1 | M | _ | _ | 0 | 0 | _ | 1 | 0 | M | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | N | 4 | ||||||||||
| 11 | Zůbek T. | 1 | 1 | 1 | M | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||
| 12 | Kučera C. | 0 | 1 | 0 | M | 1 | M | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 13 | ||||||||||
| 13 | Čapka A. | 1 | 1 | 1 | M | 1 | M | Z | 1 | M | 0 | 1 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 0 | N | N | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
| 14 | Kmínek J. | 1 | 0 | N | M | 1 | M | _ | _ | M | 0 | 1 | 1 | 0 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | _ | _ | _ | 8 | ||||||||||
| 15 | Kaisar D. | 1 | _ | 1 | M | 1 | M | Z | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||
| 16 | Kimlíček R. | 1 | 0 | 1 | M | 1 | M | 0 | N | N | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 0 | 1 | Z | Z | Z | Z | 9 | ||||||||||
| 17 | Kantek M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | M | 0 | 0 | M | 1 | 1 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
| 18 | Sloboda M. | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 1 | 1 | 1 | ZM | 1 | 1 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
Docházku z měsíců leden, únor, březen najdete zde.
Docházku z měsíců říjen, listopad, prosinec najdete zde.
Docházku z měsíců červenec, srpen, září najdete zde.
