Legenda : / - účast, O – omluven, Z – zranění, N – nemoc, - - neomluven
| Srpen 2008 Starší dorost B 1991 |
D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ T |
|
| Jm. a příjm. vedení | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nádeníček J. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Chromý J. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jirouš J. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jm. a příjm. hráčů | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Blata M. | / | / | / | O | / | / | / | O | O | O | O | O | / | / | O | / | / | 10 | |||||||||||||
| 2 | Filip R. | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | O | / | / | 15 | |||||||||||||
| 3 | Horáček M. | / | O | / | / | / | O | / | O | / | / | / | / | / | O | O | / | / | 12 | |||||||||||||
| 4 | Husák J. | / | O | O | O | O | / | O | / | O | O | / | / | / | O | - | / | / | 8 | |||||||||||||
| 5 | Juřena J. | N | N | N | N | N | N | N | N | - | / | - | - | - | / | O | O | / | 3 | |||||||||||||
| 6 | Krejčiřík O. | / | / | / | / | / | O | O | / | / | / | / | / | / | / | O | / | / | 14 | |||||||||||||
| 7 | Lamáček V. | / | O | / | / | O | / | / | / | / | O | / | O | O | / | O | / | / | 11 | |||||||||||||
| 8 | Lorenc T. | / | / | / | / | O | / | O | / | / | / | / | / | / | / | / | O | / | 14 | |||||||||||||
| 9 | Matušina D. | O | O | O | O | O | O | O | O | O | / | / | O | - | - | / | / | / | 5 | |||||||||||||
| 10 | Navrátil J. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | O | / | / | 16 | |||||||||||||
| 11 | Novotný I. | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | N | - | N | N | N | N | N | N | N | 0 | |||||||||||||
| 12 | Petráš M. | / | / | / | / | O | O | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 | |||||||||||||
| 13 | Salajka T. | / | / | / | / | / | / | / | O | / | / | / | / | O | / | O | / | / | 14 | |||||||||||||
| 14 | Sláma T. | O | O | / | O | O | O | O | O | / | / | / | / | O | O | O | / | / | 7 | |||||||||||||
| 15 | Sviták D. | / | / | / | / | O | / | O | O | / | / | / | / | O | / | O | / | / | 12 | |||||||||||||
| 16 | Šprta T. | / | / | / | / | O | / | / | O | / | / | / | / | O | / | O | / | / | 13 | |||||||||||||
| 17 | Šturma P. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | O | / | / | 16 | |||||||||||||
| 18 | Všianský D. | / | O | / | / | O | / | O | / | / | O | O | / | O | / | O | O | / | 9 | |||||||||||||
| 19 | Zmrzlík J. | / | / | / | O | O | / | / | / | O | / | / | / | / | / | O | / | / | 13 | |||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
