Legenda : / - účast, O – omluven, Z – zranění, N – nemoc, - - neomluven
| Červenec 2008 Juniorka |
D a t u m |
7 T |
8 T |
9 |
10 T |
11 T |
12 |
13 PU |
14 |
15 T |
16 |
17 T |
18 T |
19 PU |
20 PU |
21 |
22 T |
23 T |
24 |
25 T |
26 |
27 PU |
28 T |
29 PU |
30 |
31 T |
∑ |
|
| Jm. a příjmení vedení | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jm. a příjmení hráčů | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Podolan Z. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | O | / | O | / | O | / | / | O | 13 | |||||||||
| 2 | Žigo M. | / | / | / | O | / | / | / | / | O | / | O | A | A | / | O | O | O | 9 | |||||||||
| 3 | Chromek J. | / | / | O | O | O | O | O | O | O | O | O | A | A | O | O | O | O | 2 | |||||||||
| 4 | Myšák St. | O | / | / | O | O | / | O | / | / | O | O | O | O | O | O | O | O | 5 | |||||||||
| 5 | Maruška M. | / | / | / | Z | Z | Z | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 14 | |||||||||
| 6 | Kyněra P. | / | / | / | / | / | O | O | / | / | / | / | / | / | N | N | / | / | 13 | |||||||||
| 7 | Mírovský L. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | O | O | / | O | / | / | 15 | |||||||||
| 8 | Ševela O. | / | / | / | O | / | / | O | / | / | Z | Z | / | / | N | / | / | / | 14 | |||||||||
| 9 | Kadlec T. | / | / | / | / | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 4 | |||||||||
| 10 | Vacula P. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 17 | |||||||||
| 11 | Kundrata T. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | O | 16 | |||||||||
| 12 | Bulva R. | / | / | / | / | / | / | / | / | O | / | N | N | N | O | / | / | / | 12 | |||||||||
| 13 | Koryčánek K. | / | / | O | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 16 | |||||||||
| 14 | Horecký T. | / | / | O | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 16 | |||||||||
| 15 | Melounek M. | O | O | O | / | / | / | / | / | / | / | Z | Z | Z | O | / | / | / | 10 | |||||||||
| 16 | Štos R. | O | O | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 | |||||||||
| 17 | Houšť P. | O | O | O | O | O | / | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 1 | |||||||||
| 18 | Teplý R. | / | / | O | / | / | O | O | O | O | O | O | 4 | |||||||||||||||
| 19 | Mlejnek P. | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | O | O | O | O | O | O | O | 0 | |||||||||
| 20 | Pochylý T. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | O | / | / | / | / | / | / | / | 16 | |||||||||
| 21 | Podolan T. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | O | / | O | / | N | / | / | / | 14 | |||||||||
| 22 | Toman Z. | / | / | / | / | / | / | O | O | O | / | / | / | O | O | O | O | O | 9 | |||||||||
| 23 | Kadlec Z. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 17 | |||||||||
A - trénink z A mužstvem
T-trénink
PU-přípravné utkání
MU- mistrovské utkání
TU-turnaj
