Legenda: 1 - účast, 0 – omluven, Z – zranění, N – nemoc, M - mistrovský zápas, T - turnaj, E - EON CUP
| Červen 2009 Přípravka FK B | D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ TJ |
|
| Hráči | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gajdík O. | 1 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | E | M | 1 | T | T | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Kapusta S. | 0 | 1 | 0 | M | 1 | 1 | E | M | 1 | T | T | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Konečný O. | Z | Z | 1 | M | 0 | 1 | E | M | 1 | T | T | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Kordula A. | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 0 | E | M | 0 | T | T | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Kubánek D. | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 1 | E | M | 1 | T | T | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Mráz T. | 1 | 0 | 1 | M | 1 | 0 | E | M | 1 | T | T | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Něnička E. | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 0 | E | M | 0 | T | T | 4 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Rylich S. | 1 | 1 | 0 | M | 1 | 0 | E | 0 | 1 | T | T | 4 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Skřivánek A. | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | E | M | 1 | T | T | 6 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Votrubec T. | 1 | 1 | N | M | N | N | N | M | 1 | T | T | 3 | |||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Květen 2009 Přípravka FK B | D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ TJ |
|
| Hráči | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gajdík O. | M |
1 | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | M | T | T | 8 | ||||||||||||||||
| 2 | Kapusta S. | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N | N | N | 1 | T | T | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Konečný O. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | T | T | 5 | |||||||||||||||||||
| 4 | Kordula A. | 1 | 1 | Z | 1 | Z | Z | 1 | M | M | N | M | T | T | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | Kubánek D. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | N | N | N | N | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Mráz T. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | M | N | N | 7 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Něnička E. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | N | T | T | 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Rylich S. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | M | 1 | 0 | T | 7 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Skřivánek A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | M | 1 | T | T | 7 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Votrubec T. | Z | Z | Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | T | T | 5 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duben 2009 Přípravka FK B | D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ TJ |
|
| Hráči | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gajdík O. | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | Kapusta S. | 1 | M | 1 | 0 | 0 | M | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 0 | 8 | |||||||||||||||||
| 3 | Konečný O. | 1 | M | 1 | 1 | N | M | N | M | 1 | 1 | 0 | 1 | M | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Kordula A. | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | N | N | 0 | 1 | 0 | M | 1 | Z | 8 | |||||||||||||||||
| 5 | Kubánek D. | 1 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 6 | Mráz T. | 1 | M | 1 | 1 | 0 | N | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 7 | Něnička E. | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | M | 1 | 1 | 1 | N | M | N | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 8 | Rylich S. | 1 | M | 1 | 0 | 1 | M | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 0 | 9 | |||||||||||||||||
| 9 | Skřivánek A. | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| 10 | Votrubec T. | 0 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
