Legenda : 1 - účast, O – omluven, Z – zranění, N – nemoc, _ - neomluven, PT - přípravný zápas, HT - halový turnaj
| Březen 2009 RSM C | D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ TJ |
|
| Hráči | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Šohajda D. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | O | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Procházka A. | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Valachovič M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Bánský J. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | O | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Šárka T. | 1 | 1 | 1 | O | O | O | O | O | O | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Blaha F. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Steklý L. | 1 | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Steklý M. | 1 | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Svoboda J. | 1 | O | 1 | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Kaizar S. | 1 | 1 | 1 | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Kašpárek A. | 1 | 1 | O | 1 | 1 | 1 | 1 | O | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Knotek R. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | O | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Polášek M. | O | 1 | 1 | O | 1 | 1 | O | O | O | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Maršálek A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Flajsar M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Únor 2009 RSM C | D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ TJ |
|
| Hráči | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Šohajda D. | 1 | O | 1 | 1 | 1 | 1 | HT | O | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Procházka A. | 1 | 1 | 1 | O | 1 | O | HT | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Valachovič M. | O | 1 | 1 | 1 | O | 1 | HT | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bánský J. | O | O | 1 | 1 | 1 | 1 | HT | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Šárka T. | O | O | 1 | O | 1 | O | O | O | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Blaha F. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HT | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Steklý L. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HT | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Steklý M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HT | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Svoboda J. | 1 | O | 1 | O | O | O | O | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kaizar S. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | O | HT | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kašpárek A. | O | O | 1 | O | O | 1 | O | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Knotek R. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | O | HT | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Polášek M. | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | O | O | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leden 2009 RSM C | D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ TJ |
|
| Hráči | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Šohajda D. | 1 | O | 1 | 1 | 1 | 1 | HT | O | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Procházka A. | 1 | 1 | 1 | O | 1 | O | HT | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Valachovič M. | O | 1 | 1 | 1 | O | 1 | HT | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bánský J. | O | O | 1 | 1 | 1 | 1 | HT | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Šárka T. | O | O | 1 | O | 1 | O | O | O | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Blaha F. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HT | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Steklý L. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HT | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Steklý M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HT | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Svoboda J. | 1 | O | 1 | O | O | O | O | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kaizar S. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | O | HT | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kašpárek A. | O | O | 1 | O | O | 1 | O | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Knotek R. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | O | HT | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Polášek M. | _ | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | O | O | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Prosinec 2008 RSM C | D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ TJ |
|
| Hráči | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Šohajda D. | 1 | 1 | PZ | O | O | 1 | O | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Procházka A. | 1 | 1 | PZ | 1 | O | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Valachovič M. | 1 | 1 | PZ | O | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bánský J. | 1 | O | PZ | 1 | 1 | 1 | O | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Šárka T. | 1 | 1 | PZ | 1 | O | O | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Blaha F. | 1 | 1 | PZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Steklý L. | 1 | O | PZ | 1 | O | O | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Steklý M. | 1 | O | PZ | 1 | O | O | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Svoboda J. | O | 1 | PZ | O | O | O | O | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kaizar S. | 1 | 1 | PZ | O | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kašpárek A. | 1 | O | PZ | O | O | O | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Knotek R. | 1 | 1 | PZ | O | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Latýn D. | O | O | PZ | O | O | O | O | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Listopad 2008 RSM C | D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ TJ |
|
| Hráči | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Šohajda D. | O | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HT | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Procházka A. | O | 1 | 1 | O | 1 | O | O | 1 | O | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Valachovič M. | 1 | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HT | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Bánský J. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HT | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Šárka T. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | O | O | O | O | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Blaha F. | 1 | 1 | 1 | 1 | O | 1 | 1 | 1 | HT | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Steklý L. | O | O | O | O | 1 | 1 | 1 | 1 | HT | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Steklý M. | O | O | O | O | 1 | 1 | 1 | 1 | HT | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Svoboda J. | O | O | O | O | O | O | 1 | O | HT | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Kaizar S. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | O | HT | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Kašpárek A. | 1 | O | O | O | 1 | 1 | 1 | O | HT | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Knotek R. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HT | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Polášek M. | O | O | 1 | 1 | 1 | O | 1 | 1 | HT | 5 | |||||||||||||||||||||||
