Legenda : 1 - účast, 0 – omluven, Z – zranění, N – nemoc, - - neomluven, P - přátelské utkání
| Březen 2010 r. 97 |
D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ (TJ) |
|
| Jméno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Kušnier M. | 1 | 1 | 1 | P | P | 1 | 1 | 1 | 1 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | P | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 96 | 1 | 1 | 17 | |||||||||
| 1 | Rozkydal Š. | 1 | 1 | 1 | P | P | 0 | 0 | 0 | 1 | P | 1 | 1 | 0 | 1 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 96 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
| 2 | Klečka M. | 1 | 1 | 1 | P | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96 | 1 | 1 | 16 | |||||||||
| 3 | Trs D. | 1 | 1 | 1 | P | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | P | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
| 4 | Válek D. | 1 | 1 | 1 | P | P | 1 | 1 | 1 | 0 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | P | P | 1 | 0 | 1 | 1 | 96 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
| 5 | Šimánek D. | 1 | 1 | 1 | P | P | 1 | 1 | 1 | 1 | P | 0 | 0 | 1 | 1 | P | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 96 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
| 6 | Kordula F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
| 7 | Otruba J. | 1 | 1 | 1 | P | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
| 8 | Pospíšil K. | 1 | 1 | 1 | P | P | 1 | 1 | 1 | 1 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | P | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96 | 1 | 1 | 17 | |||||||||
| 9 | Bidmon M. | 1 | 1 | 1 | P | P | 1 | 1 | 1 | 1 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 96 | 1 | 1 | 16 | |||||||||
| 10 | Dohnálek Z. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | P | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 96 | 1 | 0 | 14 | |||||||||
| 11 | Konečný M. | 1 | 1 | 1 | P | P | 1 | 1 | 1 | 1 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | P | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 96 | 0 | 1 | 16 | |||||||||
| 12 | Bílek V. | 1 | 1 | 1 | P | P | 1 | 1 | 0 | 0 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | P | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96 | 1 | 0 | 14 | |||||||||
| 13 | Macháček P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | P | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96 | V | V | 12 | |||||||||
| 14 | Dvořák Š. | 1 | 1 | 1 | P | P | 1 | 1 | 1 | 1 | P | 1 | 1 | 0 | 1 | P | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 96 | 1 | 1 | 16 | |||||||||
| 15 | Vyskočil R. | 0 | 0 | 1 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | P | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 96 | 0 | 1 | 10 | |||||||||
| 16 | Chaloupka F. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Duben 2010 r. 97 |
D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ (TJ) |
|
| Jméno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rozkydal Š. | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||
| 2 | Kordula F. | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | - | 15 | |||||||
| 3 | Klečka M. | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | - | - | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||
| 4 | Válek D. | - | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | - | V | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||
| 5 | Konečný M. | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | V | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||
| 6 | Otruba J. | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | V | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||
| 7 | Bidmon M. | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | - | - | - | - | M | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 | ||||||||
| 8 | Kordula F. | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | M | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 13 | ||||||||
| 9 | Trs D. | 1 | 1 | M | M | - | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||
| 10 | Pospíšil K. | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||
| 11 | Bílek V. | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||
| 12 | Žiga M. | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 13 | Dvořák Š. | 1 | 1 | - | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 14 | Macháček P. | 1 | - | M | M | 1 | 1 | - | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | - | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V | V | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||
| 15 | Dohnálek Z. | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | V | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||
| 16 | Vyskočil R. | - | 1 | - | M | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
| 17 | Šimánek D. | 1 | 1 | M | M | - | - | - | 1 | M | - | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||
| 18 | Šimánek D. | M | M | M | M | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Červen 2010 r. 97 |
D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ (TJ) |
|
| Jméno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rozkydal Š. | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | M | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Kordula F. | Z | Z | Z | Z | M | 1 | M | 1 | M | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Klečka M. | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | M | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 4 | Válek D. | 1 | 1 | 1 | M | N | 1 | N | 0 | M | 0 | V | 1 | 1 | M | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | Konečný M. | N | N | 1 | M | M | 1 | M | 1 | M | 1 | V | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 6 | Otruba J. | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | M | 1 | M | V | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Bidmon M. | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | M | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Dvořák Š. | M | 1 | M | 1 | M | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Trs D. | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | M | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| 10 | Pospíšil K. | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | M | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Bílek V. | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | M | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Šimánek D. | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | M | 0 | M | M | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 13 | Červinka | M | M | M | M | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Macháček P. | 1 | 1 | 1 | M | M | 0 | V | V | V | M | 1 | V | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | Dohnálek Z. | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | M | 1 | M | 1 | V | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 16 | Vyskočil R. | ZRANĚNÝ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Matuška R. | M | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
