| Pořadí | Jméno | Počet branek podzim |
Jméno | Počet branek jaro |
| 1. | Hykš | 12 | Pelikán | 14 |
| 2. | Ondroušek | 9 | Parma | 14 |
| 3. | Kratochvíl | 6 | Justel | 12 |
| 4. | Pelikán | 5 | Hykš | 8 |
| 5. | Vaverka | 5 | Ondroušek | 7 |
| 6. | Čapka | 4 | Blahůšek | 9 |
| 7. | Parma | 3 | Vaverka | 6 |
| 8. | Justel | 2 | Vaněk | 5 |
| 9. | Vaněk | 2 | Kratochvíl | 4 |
| 10. | Luskač | 1 | Kůřil | 5 |
| 11. | Kůřil | 1 | Mokruša | 3 |
| Čapka | 3 | |||
| Konečný | 3 | |||
| Vlček | 2 | |||
| Svora | 1 |
aktualizace14.6.2010
