Legenda : 1 - účast, - – neomluven, Š - škola, Z – zranění, N - nemoc, R - Krajská reprezentace, D - dovolená, M - mistrovské utkání, 95 - hrál nebo trénoval s ročníkem 95
| Celkem TJ: 12x | PU 2x | MU 4x |
| Tj č. Datum Den |
1. 6.8. čt |
2. 7. pá |
3. 11. út |
4. 12. st |
5. 13. čt |
6. 14. pá |
PU 15. so |
PU 18. út |
7. 19. st |
8. 20. čt |
9. 21. pá |
MU so |
MU ne |
10. 25. út |
11. 26. st |
MU 27. čt |
12. 28. pá |
MU 30. ne |
TJ/% | PU | MU | |||
| Hráči | SRPEN |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | Blahůšek M. | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/25 | 2 | 2 | ||
| 2 | Čapka M. | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 10/83 | 2 | 2 | ||
| 3 | Hykš D. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 12/100 | 2 | 2 | ||
| 4 | Jüstel J. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 12/100 | 3 | 3 | ||
| 5 | Klingel M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | 6/50 | - | - | ||
| 6 | Kratochvíl A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 11/92 | 2 | 2 | ||
| 7 | Kůřil A. | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 4/33 | - | - | ||
| 8 | Kůřil D. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 12/100 | 3 | 3 | ||
| 9 | Luskač M. | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/92 | 3 | 3 | ||
| 10 | Mokruša A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | Z | 1 | 1 | - | 11/92 | 2 | 2 | ||
| 1 | Ondroušek D. | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/92 | 4 | 4 | ||
| 12 | Parma O. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 12/100 | 3 | 3 | ||
| 13 | Pelikán D. | Z | Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 10/83 | 2 | 2 | ||
| 14 | Pfeffer F. | 1 | N | 1 | 1 | R | R | 1 | 1 | R | R | 1 | 1 | - | 1 | R | 1 | 1 | - | 6/50 | 2 | 2 | ||
| 15 | Tóth V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Z | Z | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 12/100 | 2 | 2 | ||
| 16 | Vaverka M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | Z | - | 11/92 | 2 | 2 | ||
| 17 | Vaněk J. | R | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10/83 | 3 | 3 | ||
| 18 | Svora R. | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/92 | 4 | 4 | ||
| 19 | Vlček D. | // | // | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 10/83 | 1 | 1 | ||
| 20 | Konečný F. | // | // | // | // | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 7/58 | 2 | 2 | ||
