| Pořadí | Jméno | Počet branek podzim |
Jméno | Počet branek jaro |
| 1. | Vaněk | 9 | Klečka | 9 |
| 2. | Rozkydal | 9 | Ondroušek | 4 |
| 3. | Konečný | 5 | Bidmon | 4 |
| 4. | Šimánek | 5 | Kůřil D. | 6 |
| 5. | Toth | 4 | Kůřil A. | 4 |
| 6. | Ondroušek | 4 | Vaverka | 4 |
| 7. | Justel | 3 | Vlček | 4 |
| 8. | Kůřil | 3 | Vaněk | 4 |
| 9. | Bidmon | 3 | Kordula A. | 3 |
| 10. | Luskač | 2 | Konečný F. | 3 |
| 11. | Bílek | 2 | Justel | 3 |
| 12. | Kordula | 2 | Hykš | 3 |
| 13. | Otruba | 2 | Pelikán | 4 |
| 14. | Valíček | 2 | Trs | 2 |
| 15. | Vavro | 1 | Skřivánek | 2 |
| 16. | Hykš | 1 | Parma | 1 |
| 17. | Vaverka | 1 | Mokruša | 1 |
| 18. | Parma | 1 | Rozkydal | 1 |
| 19. | Klečka | 1 | Šimánek | 3 |
| 20. | Trs | 1 | Luskač | 1 |
aktualizace 14.6.2010
