| Pořadí | Jméno | Počet branek podzim |
Jméno | Počet branek jaro |
| 1. | Prát | 8 | Konečný | 8 |
| 2. | Matuška | 5 | Zmrzlík | 3 |
| 3. | Bíza | 5 | Bílek | 2 |
| 4. | Čech | 4 | Prát | 4 |
| 5. | Adamec | 4 | Vacenovský | 2 |
| 6. | Konečný | 3 | Dobeš | 2 |
| 7. | Rouzek | 2 | Stankovič | 3 |
| 8. | Oujezdský | 2 | Kučera | 1 |
| 9. | Kučera | 2 | Pospíšl | 1 |
| 10. | Dobeš | 1 | Ujčík | 2 |
| 11. | Piškula | 1 | Bíza | 3 |
| 12. | Kadlčík | 1 | Mokrý | 1 |
| 13. | Mokrý | 1 | Rozkydal | 1 |
| 14. | Vacenovský | 1 |
aktualizace 14.6.2010
