Legenda: 1 - účast, 0 - omluven, Z - zranění, N - nemoc, - - neomluven, M - mistrovský zápas
| Červenec 2009 r. 1993 |
D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
| Jméno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Navrátil M. | 1 | 0 | 1 | 1 | P | 1 | 1 | 1 | 1+1 | 1 | P | 1 | P | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | Hustý D. | 1 | 1 | 1 | 1 | P | 1 | 1+1 | 1 | 1+1 | 1 | P | 1 | P | 0 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | Filip D. | 1 | 1 | 1 | 1 | P | 1 | 1+1 | 1 | 1+1 | 1 | P | 1 | P | 0 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | Florián J. | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | Jelínek J. | 1 | 0 | 1 | 1 | P | 1 | 1+1 | 1 | 1+1 | 1 | P | 1 | P | 0 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| 6 | Ždánský A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | P | 1 | P | Z | Z | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | Bartoněk V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | P | P | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | Koryčánek F. | 1 | - | - | 1 | P | 1 | 1+1 | 1 | 1+1 | 1 | P | 1 | P | Z | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 9 | Konečný P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | P | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | Zůbek T. | 1 | 1 | 1 | 1 | P | 0 | 1+1 | 1 | 1+1 | 1 | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | Kučera C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Z | Z | Z | 1 | |||||||||||||||||
| 12 | Čapka A. | 1 | 0 | 1 | 1 | P | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 13 | Kmínek J. | - | 1 | 1 | 1 | P | 1 | 1 | 1 | 1+1 | 1 | P | 1 | P | P | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| 14 | Kimlíček R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | Kantek M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 16 | Sloboda M. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1+1 | 1 | 1+1 | 1 | P | 1 | P | 0 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| Srpen 2009 r. 1993 |
D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
| Jméno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Navrátil M. | P | P | 1 | P | 1 | 1 | M | M | 0 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | M | 10 | |||||||||||
| 2 | Hustý D. | P | Z | Z | Z | Z | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | M | 0 | M | 8 | ||||||||||||
| 3 | Filip D. | P | 1 | P | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | M | 12 | ||||||||||||
| 4 | Florián J. | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | |||||||||||||
| 5 | Jelínek J. | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 6 | Ždánský A. | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | M | 7 | |||||||||||||
| 7 | Bartoněk V. | P | 0 | P | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 0 | M | 1 | 1 | M | 1 | M | 10 | |||||||||||||
| 8 | Koryčánek F. | Z | 1 | P | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 9 | Konečný P. | P | 0 | P | 0 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | M | 0 | M | 5 | |||||||||||||
| 10 | Zůbek T. | P | 1 | P | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | M | 12 | |||||||||||||
| 11 | Kučera C. | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | |||||||||||||
| 12 | Čapka A. | 0 | Z | Z | 1 | 1 | M | M | 1 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | M | 10 | ||||||||||||
| 13 | Kmínek J. | P | 1 | P | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | M | 12 | ||||||||||||
| 14 | Kimlíček R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||
| 15 | Kantek M. | 0 | P | 1 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | 0 | 1 | M | 7 | |||||||||||
| 16 | Sloboda M. | P | 1 | P | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | M | 12 | ||||||||||||
| Září 2009 r. 1993 |
D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
| Jméno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Navrátil M. | 1 | 0 | 0 | 1 | M | 1 | 0 | 0 | 1 | M | 0 | 0 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | M | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 2 | Filip D. | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 0 | 1 | 16 | ||||||||
| 3 | Florián J. | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | |||||||||||||||
| 4 | Jelínek J. | 1 | 0 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 0 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | M | 1 | 0 | 8 | |||||||||||
| 5 | Ždánský A. | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 0 | 0 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 12 | |||||||||||
| 6 | Bartoněk V. | 0 | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 1 | M | 0 | 1 | 13 | ||||||||||
| 7 | Koryčánek F. | 1 | 0 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 0 | 15 | |||||||||||
| 8 | Konečný P. | 1 | 0 | 1 | 0 | M | 0 | 1 | 0 | - | M | 0 | 1 | 0 | M | N | N | N | N | M | 0 | 1 | 5 | |||||||||||
| 9 | Zůbek T. | 1 | 0 | 1 | 1 | M | D | D | D | D | D | 1 | 0 | 1 | M | M | 1 | 0 | 1 | 1 | M | 1 | 0 | 9 | ||||||||||
| 10 | Kučera C. | Z | Z | Z | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 0 | M | M | 0 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 1 | M | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
| 11 | Čapka A. | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 0 | M | 1 | 0 | 9 | |||||||||||
| 12 | Kmínek J. | 1 | 0 | 1 | 1 | M | 1 | - | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 1 | M | M | - | 1 | 13 | ||||||||||
| 13 | Kimlíček R. | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | - | 0 | 0 | 1 | M | M | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | M | M | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 14 | Kantek M. | 1 | 0 | 1 | 1 | M | M | 1 | 0 | 1 | 1 | M | M | 0 | 1 | 1 | M | M | 0 | 1 | 0 | 0 | D | D | D | 9 | ||||||||
| 15 | Sloboda M. | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 0 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 12 | |||||||||||
| Říjen 2009 r. 1993 |
D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
| Jméno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Navrátil M. | 0 | 1 | M | M | 0 | 0 | 0 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | M | 0 | M | 1 | 5 | ||||||||||
| 2 | Filip D. | 1 | 1 | M | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 1 | M | N | N | 1 | 1 | M | 1 | M | 1 | 13 | ||||||||||
| 3 | Florián J. | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | ||||||||||
| 4 | Jelínek J. | 1 | 0 | M | 1 | 0 | 0 | 1 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | M | 1 | 0 | 0 | 1 | M | 1 | M | 1 | 8 | |||||||||||
| 5 | Ždánský A. | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 0 | N | 1 | M | 1 | M | 1 | 13 | |||||||||||
| 6 | Bartoněk V. | N | N | N | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | M | 1 | 14 | |||||||||||
| 7 | Koryčánek F. | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 1 | M | 1 | M | 1 | 15 | |||||||||||
| 8 | Konečný P. | 0 | 1 | M | 0 | 1 | 0 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | M | 0 | M | 1 | 5 | |||||||||||
| 9 | Zůbek T. | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 1 | M | 1 | N | N | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 1 | M | 1 | M | 1 | 12 | |||||||||||
| 10 | Kučera C. | 0 | 1 | M | 0 | 0 | 1 | 0 | M | 0 | - | - | 1 | M | 0 | 1 | 0 | 0 | M | 1 | M | 1 | 6 | |||||||||||
| 11 | Čapka A. | 1 | 0 | M | 0 | 1 | 0 | 1 | M | 1 | 0 | 1 | 0 | M | 1 | 0 | 0 | 1 | M | 0 | M | 1 | 8 | |||||||||||
| 12 | Kmínek J. | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 0 | M | 0 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | - | M | 0 | M | 1 | 11 | ||||||||||||
| 13 | Kimlíček R. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 1 | M | M | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | M | 0 | M | 0 | 10 | |||||||||
| 14 | Kantek M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | M | 0 | M | 1 | 5 | |||||||||
| 15 | Sloboda M. | 0 | 1 | M | M | 0 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 0 | 0 | N | N | N | N | N | 1 | M | 1 | M | 1 | 8 | ||||||||||
| Prosinec 2009 r. 1993 |
D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
| Jméno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Navrátil M. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Filip D. | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Florián J. | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jelínek J. | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ždánský A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bartoněk V. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Koryčánek F. | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Konečný P. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Zůbek T. | Z | Z | Z | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kučera C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Čapka A. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kmínek J. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Kimlíček R. | 1 | 0 | N | N | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kantek M. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Sloboda M. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Leden 2010 r. 1993 |
D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
| Jméno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Navrátil M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | Filip D. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | P | 1 | 1 | 1 | P | 9 | |||||||||||||||||||
| 3 | Florián J. | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | Jelínek J. | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | Ždánský A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | P | 1 | 1 | 1 | P | 7 | |||||||||||||||||||
| 6 | Bartoněk V. | 1 | 0 | SLOVÁCKO | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Koryčánek F. | - | 0 | - | 0 | 1 | VESELÍ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Konečný P. | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 3 | |||||||||||||||||||
| 9 | Zůbek T. | 1 | 0 | SLOVÁCKO | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kučera C. | 0 | 0 | - | 0 | 1 | H | H | H | H | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | Čapka A. | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 12 | Kmínek J. | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | P | N | N | 1 | P | 4 | |||||||||||||||||||
| 13 | Kimlíček R. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | P | 0 | 0 | - | - | 6 | |||||||||||||||||||
| 14 | Kantek M. | 1 | H | H | H | H | 0 | 1 | 1 | P | 0 | 1 | 1 | P | 5 | |||||||||||||||||||
| 15 | Sloboda M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N | 1 | 1 | 1 | P | 10 | |||||||||||||||||||
| Únor 2010 r. 1993 |
D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
| Jméno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Navrátil M. | 0 | 0 | 0 | 1 | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | P | 0 | 0 | 1 | P | 4 | |||||||||||||||
| 2 | Filip D. | 0 | 1 | 1 | 1 | P | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | P | 0 | N | N | N | 8 | |||||||||||||||
| 3 | Florián J. | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | |||||||||||||||
| 4 | Jelínek J. | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | |||||||||||||||
| 5 | Ždánský A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 6 | Konečný P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | N | N | N | 1 | P | 3 | |||||||||||||||
| 7 | Čapka A. | 0 | 0 | N | N | N | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 8 | Kmínek J. | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | P | 0 | 1 | 1 | P | 6 | |||||||||||||||
| 9 | Kimlíček R. | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 10 | Kantek M. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | |||||||||||||||
| 11 | Sloboda M. | 1 | 1 | 1 | 1 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | P | 7 | |||||||||||||||
| Březen 2010 r. 1993 |
D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
| Jméno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Navrátil M. | 0 | 0 | 1 | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | M | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 2 | Filip D. | N | N | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | M | 0 | 1 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 3 | Florián J. | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | |||||||||||||
| 4 | Jelínek J. | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 1 | M | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 5 | Ždánský A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | M | Z | 1 | 0 | 1 | M | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 6 | Konečný P. | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | 0 | 1 | 0 | 1 | M | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 7 | Čapka A. | - | - | 1 | P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 8 | Kmínek J. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 4 | |||||||||||||
| 9 | Kimlíček R. | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | M | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 10 | Kantek M. | - | - | 1 | P | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | M | 0 | 0 | - | 3 | ||||||||||||
| 11 | Sloboda M. | 1 | 1 | 1 | P | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | 0 | 12 | ||||||||||||
| Duben 2010 r. 1993 |
D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ | |
| Jméno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Navrátil M. | 0 | 1 | M | 1 | 0 | Z | Z | Z | Z | 1 | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | Filip D. | 1 | 1 | M | 1 | M | 1 | M | 0 | 1 | 1 | M | Z | Z | 1 | M | Z | Z | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 3 | Florián J. | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | ||||||||||||||
| 4 | Jelínek J. | 0 | 1 | M | 0 | 0 | 1 | M | 0 | 0 | 1 | M | 0 | 0 | N | N | N | N | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | Ždánský A. | 0 | 1 | M | 1 | 0 | 1 | M | N | N | N | M | 1 | 1 | 1 | M | M | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 6 | Konečný P. | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 1 | M | 0 | - | 1 | M | 0 | - | 1 | M | M | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 7 | Čapka A. | 0 | M | M | - | M | 1 | M | - | - | 0 | M | - | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 8 | Kmínek J. | 1 | M | M | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | 3 | ||||||||||||||
| 9 | Kimlíček R. | 0 | - | - | 0 | M | 1 | M | M | 0 | - | - | 0 | 0 | N | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 10 | Kantek M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||
| 11 | Sloboda M. | 1 | M | M | 1 | 0 | 1 | M | M | 0 | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | M | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||||||||||
