Legenda: 1 - účast, 0 - omluven, Š - škola, Z – zranění, N - nemoc, - - neomluven, R - Krajská reprezentace, D - dovolená
| Červenec 2009 r. 1994 |
D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 PU |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 PU |
31 | ∑ TJ |
|
| Hráči | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Doležal A. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3+1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Dvořák F. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10+2 | |||||||||||||||||||
| 3 | Grmolec P. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9+2 | |||||||||||||||||||
| 4 | Horák P. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11+2 | |||||||||||||||||||
| 5 | Chyba T. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8+2 | |||||||||||||||||||
| 6 | Mach O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+0 | |||||||||||||||||||
| 7 | Monteiro E. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 5+0 | |||||||||||||||||||
| 8 | Nasadil P. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 1 | 1 | 7+2 | |||||||||||||||||||
| 9 | Petrucha T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 6+1 | |||||||||||||||||||
| 10 | Reška T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6+1 | |||||||||||||||||||
| 11 | Singer M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+0 | |||||||||||||||||||
| 12 | Svoboda M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11+2 | |||||||||||||||||||
| 13 | Tóth R. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7+2 | |||||||||||||||||||
| 14 | Unger J. | 1 | 1 | 1 | 1 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | 1 | 5+0 | |||||||||||||||||||
| Srpen 2009 r. 1994 |
D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ TJ |
|
| Hráči | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Doležal A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 10+4 | |||||||||||||
| 2 | Dvořák F. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13+5 | |||||||||||||
| 3 | Grmolec P. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12+5 | |||||||||||||
| 4 | Horák P. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14+5 | |||||||||||||
| 5 | Chyba T. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | N | N | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 93 | 1 | 1 | 1 | 10+3 | ||||||||||||
| 6 | Mach O. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1+1 | ||||||||||||
| 7 | Monteiro E. | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93 | 0 | 1 | 1 | 9+5 | ||||||||||||
| 8 | Nasadil P. | N | N | N | N | N | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 93 | 1 | - | 93 | 0 | 1 | 1 | 7+2 | ||||||||||||
| 9 | Petrucha T. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13+5 | |||||||||||||
| 10 | Reška T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8+5 | |||||||||||||
| 11 | Singer M. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14+4 | |||||||||||||
| 12 | Svoboda M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14+5 | |||||||||||||
| 13 | Tóth R. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Z | Z | Z | 1 | 1 | 1 | 93 | 0 | 1 | 1 | 8+5 | ||||||||||||
| 14 | Unger J. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13+5 | ||||||||||||||||||
| Září 2009 r. 1994 |
D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ TJ |
|
| Hráči | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Doležal A. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14+4 | |||||||||||
| 2 | Dvořák F. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17+4 | |||||||||||
| 3 | Grmolec P. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9+4 | |||||||||||
| 4 | Horák P. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14+4 | |||||||||||
| 5 | Chyba T. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13+4 | |||||||||||
| 6 | Mach O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Monteiro E. | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6+3 | |||||||||||
| 8 | Nasadil P. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | 3+2 | |||||||||||
| 9 | Petrucha T. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8+3 | |||||||||||
| 10 | Reška T. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13+4 | |||||||||||
| 11 | Singer M. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 3+1 | |||||||||||
| 12 | Svoboda M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 0 | 15+3 | |||||||||||
| 13 | Tóth R. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Z | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12+4 | |||||||||||
| 14 | Unger J. | 1 | 1 | 1 | 1 | Z | 1 | 1 | 1 | 1 | Z | 1 | 1 | 1 | Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17+1 | |||||||||||
| Říjen 2009 r. 1994 |
D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ TJ |
|
| Hráči | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Doležal A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10+3 | ||||||||||||
| 2 | Dvořák F. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16+4 | ||||||||||||
| 3 | Grmolec P. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9+4 | ||||||||||||
| 4 | Horák P. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13+4 | ||||||||||||
| 5 | Chyba T. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16+4 | ||||||||||||
| 6 | Mach O. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6+3 | |||||||||||||
| 7 | Monteiro E. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8+3 | ||||||||||||
| 8 | Nasadil P. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Š | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8+4 | ||||||||||||
| 9 | Petrucha T. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5+4 | ||||||||||||
| 10 | Reška T. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12+4 | ||||||||||||
| 11 | Singer M. | Z | Z | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 10+4 | ||||||||||||
| 12 | Svoboda M. | 1 | 1 | 1 | SKONČIL | 2+1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Tóth R. | 1 | 0 | 1 | N | N | N | N | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7+3 | ||||||||||||
| 14 | Unger J. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14+4 | ||||||||||||
| Listopad 2009 r. 1994 |
D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ TJ |
|
| Hráči | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Doležal A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5+1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dvořák F. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6+1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Grmolec P. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4+1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Horák P. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6+1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Chyba T. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5+1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mach O. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4+1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Monteiro E. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2+1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nasadil P. | 1 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0+1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Petrucha T. | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1+1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Reška T. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5+1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Singer M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N | 4+1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Tóth R. | N | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0+1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Unger J. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 5+1 | |||||||||||||||||||||||||
| Prosinec 2009 r. 1994 |
D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ TJ |
|
| Hráči | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Doležal A. | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dvořák F. | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Grmolec P. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Horák P. | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Chyba T. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mach O. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Monteiro E. | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nasadil P. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Petrucha T. | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Reška T. | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Singer M. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Svoboda M. | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Tóth R. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Unger J. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Leden 2009 r. 1994 |
D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 P |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 P |
31 | ∑ TJ |
|
| Hráči | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Doležal A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9+2 | |||||||||||||||||||
| 2 | Dvořák F. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8+1 | |||||||||||||||||||
| 3 | Grmolec P. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4+0 | |||||||||||||||||||
| 4 | Horák P. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11+2 | |||||||||||||||||||
| 5 | Chyba T. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8+0 | |||||||||||||||||||
| 6 | Mach O. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2+0 | |||||||||||||||||||
| 7 | Monteiro E. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+0 | |||||||||||||||||||
| 8 | Nasadil P. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8+2 | |||||||||||||||||||
| 9 | Petrucha T. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3+2 | |||||||||||||||||||
| 10 | Reška T. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6+1 | |||||||||||||||||||
| 11 | Singer M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9+2 | |||||||||||||||||||
| 12 | Tóth R. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7+1 | |||||||||||||||||||
| 13 | Unger J. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11+2 | |||||||||||||||||||
| Únor 2009 r. 1994 |
D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 P |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 P |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 P |
29 | 30 | 31 | ∑ TJ |
|
| Hráči | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Doležal A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4+1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Dvořák F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4+1 | ||||||||||||||||||
| 3 | Grmolec P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2+1 | ||||||||||||||||||
| 4 | Horák P. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10+3 | ||||||||||||||||||
| 5 | Chyba T. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10+3 | ||||||||||||||||||
| 6 | Mach O. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2+2 | ||||||||||||||||||
| 7 | Monteiro E. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+1 | ||||||||||||||||||
| 8 | Nasadil P. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5+2 | ||||||||||||||||||
| 9 | Petrucha T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1+0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Reška T. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8+1 | ||||||||||||||||||
| 11 | Singer M. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3+2 | ||||||||||||||||||
| 12 | Tóth R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4+1 | ||||||||||||||||||
| 13 | Unger J. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10+3 | ||||||||||||||||||
| Březen 2009 r. 1994 |
D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 P |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 M |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 M |
28 | 29 M |
30 | 31 | ∑ TJ |
|
| Hráči | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Doležal A. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 93 | 1 | 1 | 8+2 | |||||||||||||||
| 2 | Dvořák F. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14+2 | |||||||||||||||
| 3 | Grmolec P. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+1 | ||||||||||||||||
| 4 | Horák P. | Dlouhodobé zranění | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Chyba T. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8+2 | |||||||||||||||
| 6 | Mach O. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4+2 | ||||||||||||||||
| 7 | Monteiro E. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+0 | ||||||||||||||||
| 8 | Nasadil P. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93 | 0 | 0 | 5+2 | ||||||||||||||
| 9 | Petrucha T. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2+2 | ||||||||||||||||
| 10 | Reška T. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8+2 | ||||||||||||||||
| 11 | Singer M. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6+1 | ||||||||||||||||
| 12 | Tóth R. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 93 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8+1 | |||||||||||||||
| 13 | Unger J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 93 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7+1 | |||||||||||||||
| 14 | Čechovský A. | 1 | 1 | 1 | 93 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 6+2 | ||||||||||||||||||||
| Duben 2010 r. 1994 |
D a t u m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 M |
8 | 9 | 10 | 11 M |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 M |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 M |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ TJ |
|
| Hráči | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Doležal A. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10+4 | ||||||||||||||||
| 2 | Dvořák F. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12+4 | ||||||||||||||||
| 3 | Grmolec P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1+4 | ||||||||||||||||
| 4 | Horák P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Chyba T. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4+4 | ||||||||||||||||
| 6 | Mach O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3+2 | ||||||||||||||||
| 7 | Monteiro E. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5+4 | ||||||||||||||||
| 8 | Nasadil P. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4+3 | ||||||||||||||||
| 9 | Petrucha T. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1+4 | ||||||||||||||||
| 10 | Reška T. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8+4 | ||||||||||||||||
| 11 | Singer M. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6+3 | ||||||||||||||||
| 12 | Tóth R. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6+3 | ||||||||||||||||
| 13 | Unger J. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10+2 | ||||||||||||||||
