Legenda : 1 - účast, 0 – omluven, Z – zranění, N – nemoc, - - neomluven, Z - zápas
| Červenec 2009 Juniorka | D a t u m |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 Z |
9 |
10 |
11 Z |
12 |
13 |
14 Z |
15 |
16 |
17 Z |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 Z |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
∑ |
|
| Jméno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Žigo M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 11 | |||||||||||||||
| 2 | Myšák S. | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 3 | Chromek J. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | Maruška M. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 5 | Mírovský L. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 6 | Ševela O. | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 7 | Sněhota O. | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 8 | Kyněra P. | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 9 | Bulva R. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 10 | Vacula P. | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 11 | Špaček O. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
| 12 | Štos R. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||
| 13 | Blaha B. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 14 | Toman Z. | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
| 15 | Melounek M. | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | -1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 16 | Pochylý T. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
| 17 | Novotný Š. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||||
| 18 | Vavřík L. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||||
| 19 | Řezáč A. | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 20 | Macůrek L. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||
| 21 | Milde R. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 13 | |||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Srpen 2009 Juniorka | D a t u m |
1 | 2 Z |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 M |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 M |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 M |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ TJ |
od. min. |
|
| Jméno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Myšák S. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 135 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Chromek J. | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 225 | ||||||||||||||
| 3 | Maruška M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 12 | 300 | ||||||||||||||
| 4 | Mírovský L. | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 10 | 155 | ||||||||||||||
| 5 | Ševela O. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 13 | 340 | ||||||||||||||
| 6 | Sněhota O. | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 200 | ||||||||||||||
| 7 | Kyněra P. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 10 | 270 | ||||||||||||||
| 8 | Bulva R. | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 270 | ||||||||||||||
| 9 | Vacula P. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 360 | ||||||||||||||
| 10 | Špaček O. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 360 | ||||||||||||||
| 11 | Blaha B. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 10 | 150 | ||||||||||||||
| 12 | Štos R. | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 270 | ||||||||||||||
| 13 | Toman Z. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 270 | ||||||||||||||
| 14 | Pochylý T. | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 135 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Melounek M. | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 9 | - | ||||||||||||||
| 16 | Svoboda T. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 330 | ||||||||||||||
| 17 | Korbel L. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 360 | ||||||||||||||
| 18 | Řezáč A. | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 60 | ||||||||||||||
| 19 | Macůrek L. | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 9 | 100 | ||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Září 2009 Juniorka | D a t u m |
1 | 2 P |
3 | 4 | 5 | 6 M |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 M |
13 | 14 | 15 | 16 M |
17 | 18 | 19 M |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 M |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ TJ |
od. min. |
|
| Jméno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Chromek J. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 270 | ||||||||||||||
| 2 | Maruška M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 8 | 210 | ||||||||||||||
| 3 | Mírovský L. | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 90 | ||||||||||||||
| 4 | Ševela O. | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 | 230 | ||||||||||||||
| 5 | Sněhota O. | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 8 | 270 | ||||||||||||||
| 6 | Kyněra P. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 90 | ||||||||||||||
| 7 | Bulva R. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 11 | 450 | ||||||||||||||
| 8 | Vacula P. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 8 | 360 | ||||||||||||||
| 9 | Špaček O. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 450 | ||||||||||||||
| 10 | Blaha B. | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 8 | 145 | ||||||||||||||
| 11 | Štos R. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 450 | ||||||||||||||
| 12 | Toman Z. | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 8 | 90 | ||||||||||||||
| 13 | Melounek M. | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 8 | 360 | ||||||||||||||
| 14 | Svoboda T. | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 340 | ||||||||||||||
| 15 | Korbel L. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 230 | ||||||||||||||
| 16 | Řezáš A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 9 | 310 | ||||||||||||||
| 17 | Macůrek L. | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | 340 | ||||||||||||||
| 18 | Březina J. | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 210 | ||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Říjen 2009 Juniorka | D a t u m |
1 | 2 | 3 M |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 M |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 M |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 M |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ TJ |
od. min. |
|
| Jméno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Chromek J. | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | ||||||||||||||||
| 2 | Maruška M. | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 220 | ||||||||||||||||
| 3 | Mírovský L. | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 170 | ||||||||||||||||
| 4 | Ševela O. | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 160 | ||||||||||||||||
| 5 | Sněhota O. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 8 | 320 | ||||||||||||||||
| 6 | Špaček O. | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 10 | 360 | ||||||||||||||||
| 7 | Bulva R. | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 270 | ||||||||||||||||
| 8 | Vacula P. | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | 360 | ||||||||||||||||
| 9 | Blaha B. | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | 150 | ||||||||||||||||
| 10 | Svoboda T. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 360 | |||||||||||||||||
| 11 | Korbel L. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||
| 12 | Štos R. | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 350 | ||||||||||||||||
| 13 | Toman Z. | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 260 | ||||||||||||||||
| 14 | Melounek M. | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | 230 | ||||||||||||||||
| 15 | Řezáš A. | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 140 | ||||||||||||||||
| 16 | Macůrek L. | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 150 | ||||||||||||||||
| 17 | Březina J. | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 180 | ||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
