| Pořadí | Jméno | Počet branek podzim |
Jméno | Počet branek jaro |
| 1. | Skřivánek | 16 | Skřivánek | 17 |
| 2. | Mráz | 15 | Svoboda | 18 |
| 3. | Pavlík | 15 | Gajdík | 12 |
| 4. | Konečný | 14 | Mráz | 12 |
| 5. | Blažek | 13 | Blažek | 14 |
| 6. | Mezera | 9 | Pavlík | 11 |
| 7. | Gajdík | 7 | Kutra | 4 |
| 8. | Kordula | 6 | Gajdík | 3 |
| 9. | Svoboda | 6 | Hubl | 1 |
| 10. | Kubánek | 5 | Mezera | 3 |
| 11. | Votrubec | 2 | Štefančík | 1 |
| 12. | Rylich | 1 | ||
| 13. | Kapusta | 1 | ||
| 14. | Štefančík | 1 |
aktualizace 14.6..2010
