| Pořadí | Jméno | Počet branek podzim |
Jméno | Počet branek jaro |
| 1. | Něnička | 31 | Čech | 21 |
| 2. | Blaha | 11 | Bárta | 13 |
| 3. | Křivák | 9 | Nechvátal | 8 |
| 4. | Horňák | 7 | Ševčík | 6 |
| 5. | Hanák | 6 | Kotásek | 3 |
| 6. | Bukolský | 3 | Skalický | 2 |
| 7. | Němeček | 3 | Štěpanovský | 2 |
| 8. | Mlynařík | 2 | Nechvátal | 2 |
| 9. | Ivičič | 1 | ||
| 10. | Nechvátal | 1 |
aktualizace 14.6.2010
