Legenda: 1 - účast, 0 – omluven, Z – zranění, N – nemoc, - - neomluven, M - mistrovské utkání, P - přípravný, T- turnaj (halový), Š - škola
| Květen 2011 narozeni po 98 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ (TJ) |
||
| Jméno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Blahůšek Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N | 1 | 15 | |||||||||||||||
| 2. | Čapka Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||
| 3. | Kratochvíl Adam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||
| 4. | Ondroušek Dan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||
| 5. | Parma Ondřej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||
| 6. | Pelikán Dominik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
| 7. | Vlček Dominik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||
| 8. | Pfeffer Filip | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 9. | Mokruša Adam | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N | N | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 10. | Vaverka Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||
| 11. | Kuřil Adam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
| 12. | Kuřil David | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
| 13. | Luskač marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | |||||||||||||||
| 14. | Konečný Filip | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | N | N | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
| 15. | Vaněk Jozef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||
| 16. | Tóth Vítězslav | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
| 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| T: Nádeníček J. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| VM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duben 2011 narozeni po 98 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ (TJ) |
||
| Jméno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Blahůšek Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| 2. | Čapka Martin | 1 | Z | Z | Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
| 3. | Kratochvíl Adam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
| 4. | Ondroušek Dan | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| 5. | Parma Ondřej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| 6. | Pelikán Dominik | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
| 7. | Vlček Dominik | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
| 8. | Pfeffer Filip | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
| 9. | Mokruša Adam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
| 10. | Vaverka Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| 11. | Kuřil Adam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
| 12. | Kuřil David | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
| 13. | Luskač marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| 14. | Konečný Filip | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | M | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
| 15. | Vaněk Jozef | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 4 | ||||||||||||||||
| 16. | Tóth Vítězslav | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | 7 | ||||||||||||||||
| 16 | 11 | 15 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 15 | 0 | 13 | 13 | 9 | 10 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| T: Nádeníček J. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| VM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Březen 2011 narozeni po 98 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ (TJ) |
||
| Jméno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Blahůšek Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||
| 2. | Čapka Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Z | Z | Z | Z | 14 | |||||||||||||
| 3. | Kratochvíl Adam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||
| 4. | Ondroušek Dan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | |||||||||||||
| 5. | Parma Ondřej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 5 | |||||||||||||
| 6. | Pelikán Dominik | 1 | 1 | 1 | Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||
| 7. | Vlček Dominik | 1 | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 8. | Pfeffer Filip | 1 | 1 | Z | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | N | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||
| 9. | Mokruša Adam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||
| 10. | Vaverka Martin | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||
| 11. | Kuřil Adam | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | H | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 12. | Kuřil David | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | H | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||
| 13. | Luskač marek | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 14. | Konečný Filip | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | N | N | N | N | 12 | |||||||||||||
| 15. | Vaněk Jozef | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||
| 16. | Tóth Vítězslav | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||
| 16 | 16 | 14 | 7 | 14 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 13 | 8 | 11 | 14 | 14 | 8 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| T: Nádeníček J. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| VM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Únor 2011 narozeni po 98 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ (TJ) |
||
| Jméno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Blahůšek Michal | N | H | H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
| 2. | Čapka Martin | H | H | H | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
| 3. | Kratochvíl Adam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
| 4. | Ondroušek Dan | N | N | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
| 5. | Parma Ondřej | H | H | H | N | N | N | N | N | N | N | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 6. | Pelikán Dominik | N | N | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 7. | Vlček Dominik | H | H | H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| 8. | Pfeffer Filip | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||||||||||||||||
| 9. | Mokruša Adam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 10. | Vaverka Martin | N | N | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
| 11. | Kuřil Adam | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | ||||||||||||||||
| 12. | Kuřil David | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | N | N | N | 0 | 9 | ||||||||||||||||
| 13. | Luskač marek | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| 14. | Konečný Filip | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 15. | Vaněk Jozef | 1 | 1 | 1 | N | N | N | N | 1 | 0 | 0 | N | N | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 16. | Tóth Vítězslav | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 7 | 13 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 6 | 10 | 11 | 12 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||
| T: Nádeníček J. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| VM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leden 2011 narozeni po 98 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ (TJ) |
||
| Jméno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Blahůšek Michal | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | N | N | N | N | H | 7 | |||||||||||||||
| 2. | Čapka Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | H | 14 | |||||||||||||||
| 3. | Kratochvíl Adam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N | N | N | 1 | 12 | ||||||||||||||||
| 4. | Ondroušek Dan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | N | 15 | |||||||||||||||
| 5. | Parma Ondřej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Z | Z | Z | Z | 1 | 1 | 1 | 1 | H | 12 | |||||||||||||||
| 6. | Pelikán Dominik | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Z | Z | Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
| 7. | Vlček Dominik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | H | 16 | |||||||||||||||
| 8. | Pfeffer Filip | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |||||||||||||||
| 9. | Mokruša Adam | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 10. | Vaverka Martin | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
| 11. | Kuřil Adam | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | |||||||||||||||
| 12. | Kuřil David | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | |||||||||||||||
| 13. | Luskač marek | 1 | 1 | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 2 | |||||||||||||||
| 14. | Konečný Filip | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| 15. | Vaněk Jozef | N | 1 | N | N | N | N | N | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 16. | Tóth Vítězslav | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 13 | 14 | 7 | 12 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 11 | 11 | 10 | 7 | 12 | 13 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||
| T: Nádeníček J. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | ||||||||||||||||
| VM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||



