| Pořadí | Jméno | Počet branek podzim |
Jméno | Počet branek jaro |
| 1. | Bartoněk | 4 | Reška | 4 |
| 2. | Kučera | 3 | Nasadil | 2 |
| 3. | Koryčánek | 3 | Kimlíček | 1 |
| 4. | Zůbek | 2 | Konečný | 1 |
| 5. | Kmínek | 1 | Navrátil | 1 |
| 6. | Čapka | 1 | Ždánský | 1 |
| Doležal | 1 | |||
| Toth | 1 | |||
| Filip | 1 | |||
aktualizace 14.6.2010



