Legenda: 1 - účast, 0 – omluven, Z – zranění, N – nemoc, - - neomluven, M - mistrovské utkání, P - přípravný, Š - škola
| Červenec 2010 r. 1994 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ (TJ) |
||
| Jméno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Doležal A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | P | P | P | 1 | 1 | P | |||||||||||||||||||||
| 2. | Dvořák F. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Petrucha T. | 1 | 1 | 1 | P | P | P | 1 | 1 | P | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Kapičák J. | N | N | N | 1 | 1 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 5. | Singer M. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6. | Unger J. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | P | P | P | 1 | 1 | P | ||||||||||||||||||||||
| 7. | Tóth R. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | P | P | P | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 8. | Monteiro E. | P | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Sychra P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | P | P | P | N | N | N | |||||||||||||||||||||
| 10. | Reška T. | 1 | 1 | 0 | 1 | P | P | P | 0 | 1 | P | |||||||||||||||||||||||
| 11. | Nasadil P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Grmolec P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Horák P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Mach O. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Chyba T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Červenec
2010 r. 1994 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ (TJ) |
||
| Jméno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01. | Škrabko M. | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| 02. | Luskač O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 1. | Doležal A. | Z | Z | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | N | N | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 2. | Petrucha T. | 0 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | 1 | M | 0 | 0 | 1 | 0 | M | 7 | |||||||||||||||||
| 3. | Kapičák J. | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| 4. | Singer M. | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 0 | M | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 5. | Unger J. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| 6. | Tóth R. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 0 | M | 1 | 1 | 0 | 0 | M | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 7. | Monteiro E. | 1 | M | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Sychra P. | 0 | 1 | 1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 9. | Reška T. | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| 10. | Nasadil P. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | M | 0 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| 11. | Pazdera M. | dlouhodobě zraněn (operace kolena) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Novotný T. - 95 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | Z | Z | Z | Z | M | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 13. | Mokrý J. - 95 | N | 1 | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
| 14. | Horák P. | dlouhodobě zraněn (operace kolena) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Korčák P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 16. | Mach O. | 1 | 1 | M | 1 | M | 1 | M | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 17. | Chyba T. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 18. | Rýdl M. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyselka P. - 95 | M | M | 1 | 0 | M | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Knotek T. - 95 | M | M | M | 1 | 1 | M | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Konečný T. - 95 | M | M | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bíza M. - 95 | M | M | M | 1 | 1 | M | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Němeček D. - 95 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dvořák F. - 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grmolec P. - 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||



