Tabulka střelců - Mladší dorost B 2010/2011
| Pořadí | Jméno | Počet branek podzim | Jméno | Počet branek jaro | ||
| 1. | KNOTEK | 12 | KNOTEK | 7 | ||
| 2. | BÍZA | 8 | MOKRÝ | 3 | ||
| 3. | ROUZEK | 5 | KYSELKA | 3 | ||
| 4. | PRÁT | 4 | BÍZA | 2 | ||
| 5. |
|
2 | NĚMEČEK | 6 | ||
| KYSELKA | 2 | PAZDERA | 1 | |||
| 6. | REŠKA | 1 | KONEČNÝ | 1 | ||
| NĚMEČEK | 1 | STÁVEK | 1 | |||
| MOKRÝ | 1 | PRÁT | 1 | |||
| VLASTNÍ | 1 | PETRUCHA | 1 | |||
| ROUZEK | 1 |



