Legenda: 1 - účast, 0 – omluven, Z – zranění, N – nemoc, - - neomluven, M - mistrovské utkání, P - přípravný, T- turnaj (halový)
| Duben 2011 SZ B - 01 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ (TJ) |
||
| Jméno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Bárta J. | 1 | M | Z | 1 | 1 | M | 1 | 1 | N | N | N | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 2. | Čech V. | 1 | M | R | 1 | 1 | M | N | N | N | M | 1 | 1 | 0 | N | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 3. | Kotásek D. | 1 | M | U | N | N | N | N | N | N | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 4. | Ksenič A. | 1 | M | Š | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 5. | Nechvátal M. | 1 | M | E | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
| 6. | Němeček T. | 0 | M | N | 1 | 0 | M | 1 | 1 | 0 | M | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 7. | Schmidt J. | 1 | M | O | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
| 8. | Skalický J. | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | N | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 9. | Ševčík M. | 1 | M | P | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
| 10. | Štěpanovský O. | 1 | M | R | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | N | N | N | N | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 11. | Šenfeldr P. | 1 | M | O | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
| 12. | Sklenský Z.ml | 1 | M | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 13. | Ďurina P. | 1 | M | D | 1 | 1 | M | 1 | 0 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N | 9 | ||||||||||||||||
| 14. | Blaha F. | É | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Jankůj F. | Š | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ť | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Březen 2011 SZ B - 01 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ (TJ) |
||
| Jméno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Bárta J. | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | H | 1 | 1 | 1 | H | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 2. | Čech V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 1 | 1 | 1 | H | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 3. | Kotásek D. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | H | 1 | 1 | 1 | H | 1 | 1 | 1 | H | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| 4. | Ksenič A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 5. | Nechvátal M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | H | 1 | 1 | 1 | H | 1 | 1 | 1 | H | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| 6. | Němeček T. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | N | N | N | 1 | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 7. | Schmidt J. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
| 8. | Skalický J. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | H | 0 | 0 | 0 | H | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 9. | Ševčík M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | H | 1 | 1 | 1 | H | 1 | 1 | 1 | H | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| 10. | Štěpanovský O. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | H | 1 | 0 | 1 | H | 1 | 1 | 1 | H | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
| 11. | Šenfeldr P. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | H | 1 | 1 | 1 | H | 1 | 1 | 1 | H | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| 12. | Sklenský Z.ml | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | H | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 1 | 1 | H | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 13. | Blaha F. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | H | 1 | 1 | 1 | H | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
| 14. | Ďurina P. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | H | 1 | 1 | 1 | H | 1 | 1 | 1 | H | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
| 15. | Jankůj F. | H | H | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Únor 2011 SZ B - 01 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ (TJ) |
||
| Jméno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Bárta J. | 1 | N | 0 | N | N | N | N | N | 1 | T | 1 | 0 | 1 | T | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 2. | Čech V. | 1 | T | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | T | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 3. | Kotásek D. | 0 | T | T | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | T | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 4. | Ksenič A. | 1 | T | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 5. | Nechvátal M. | 1 | T | T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| 6. | Němeček T. | 1 | T | T | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | T | 1 | 1 | 0 | T | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 7. | Schmidt J. | 1 | N | N | N | N | N | 1 | 1 | 1 | T | N | N | N | T | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 8. | Skalický J. | 1 | T | 0 | N | N | N | N | 1 | 1 | T | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 9. | Ševčík M. | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 1 | T | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 10. | Štěpanovský O. | 1 | T | T | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 11. | Šenfeldr P. | 1 | T | T | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | T | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 12. | Sklenský Z.ml | 1 | T | T | 1 | N | N | N | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 13. | Blaha F. | 1 | T | T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| 14. | Ďurina P. | 1 | 0 | 0 | T | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leden 2011 SZ B - 01 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ∑ (TJ) |
||
| Jméno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Bárta J. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | T | 0 | 10 | |||||||||||||||||
| 2. | Čech V. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 13 | |||||||||||||||||
| 3. | Kotásek D. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 13 | |||||||||||||||||
| 4. | Ksenič A. | 1 | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 5. | Nechvátal M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 13 | |||||||||||||||||
| 6. | Němeček T. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | T | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | T | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 7. | Schmidt J. | N | N | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 0 | 10 | |||||||||||||||||
| 8. | Skalický J. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 9. | Ševčík M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N | N | N | 10 | |||||||||||||||||
| 10. | Štěpanovský O. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 13 | |||||||||||||||||
| 11. | Šenfeldr P. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 13 | |||||||||||||||||
| 12. | Sklenský Z.ml | 1 | 1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | 2 | |||||||||||||||||||
| 13. | Ďurina P. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Blaha F. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Jankůj F. | T | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||



