Muži 2010/2011
| Útočník |
|
|
|
||||
|
|
Playername Tomáš DRÁPAL | - | - | - | |||
|
|
Playername Lukáš MACŮREK | - | - | - | |||
|
|
Playername Michal MELOUNEK | - | - | - | |||
|
|
Playername Marek ONDRYÁŠ | - | - | - | |||
|
|
Playername Petr ŠTURMA | - | - | - | |||
|
|
Playername Marián ŠVRČEK | - | - | - | |||
| Záložník |
|
|
|
||||
|
|
Playername Michal HERŮFEK | - | - | - | |||
|
|
Playername Pavel HOŠA | - | - | - | |||
|
|
Playername Martin KMEŤ | - | - | - | |||
|
|
Playername Ondřej KREJČIŘÍK | - | - | - | |||
|
|
Playername Tomáš LORENC | - | - | - | |||
|
|
Playername Václav MATULA | - | - | - | |||
|
|
Playername Jaroslav VÁLEK | - | - | - | |||
| Obránce |
|
|
|
||||
|
|
Playername Robert BULVA | - | - | - | |||
|
|
Playername Luděk MÍROVSKÝ | - | - | - | |||
|
|
Playername Aleš ŘEZÁČ | - | - | - | |||
|
|
Playername Jakub ŠENK | - | - | - | |||
|
|
Playername Oskar SNĚHOTA | - | - | - | |||
|
|
Playername Ondřej ŠPAČEK | - | - | - | |||
|
|
Playername Petr SPAZIER | - | - | - | |||
| Brankář |
|
|
|
||||
|
|
Playername Igor NOVOTNÝ | - | - | - | |||
|
|
Playername Marcel KRAJÍČEK | - | - | - | |||
| Staff off [RSM Hodonín] |
| Staff function | ||||||
| Staffname František ONDRŮŠEK |
Member of Realizační tým Function is Trenér |
|||||
| Staffname Pavel SMRČKA |
Member of Realizační tým Function is Masér |
|||||
| Staffname Josef FOLTÝN |
Member of Realizační tým Function is Vedoucí mužstva |
|||||
