Revision date of this ALPHA page is 2010-07-15 / 16:43
Žáci U-15 2011/2012
| Rozpis utkání pro Slovácko |
| Kolo | Datum | Čas | Současný | Domácí tým | Hostující tým | Výsledek | ||||||
| 1 | 17.08.2011 | 11:00 h | 00:00 | Slovácko | ![]() | - | | TESC. Zlín | 3 | - | 2 | |
| 2 | 13.08.2011 | 11:00 h | 00:00 | Havl. Brod | ![]() | - | | Slovácko | 1 | - | 0 | |
| 3 | 21.08.2011 | 11:00 h | 00:00 | Slovácko | ![]() | - | | FC Brno | 3 | - | 2 | |
| 4 | 27.08.2011 | 11:00 h | 00:00 | Prostějov | ![]() | - | | Slovácko | 1 | - | 6 | |
| 5 | 03.09.2011 | 11:00 h | 00:00 | Slovácko | ![]() | - | | Jihlava | 0 | - | 6 | |
| 6 | 10.09.2011 | 11:00 h | 00:00 | Třebíč | ![]() | - | | Slovácko | 1 | - | 1 | ![]() |
| 7 | 17.09.2011 | 11:00 h | 00:00 | Slovácko | ![]() | - | | Sparta Brno | 3 | - | 0 | |
| 8 | 24.09.2011 | 11:00 h | 00:00 | Přerov | ![]() | - | | Slovácko | 1 | - | 3 | |
| 9 | 01.10.2011 | 11:00 h | 00:00 | Slovácko | ![]() | - | | Znojmo | 6 | - | 0 | |
| 10 | 08.10.2011 | 11:00 h | 00:00 | Slovácko | ![]() | - | | Líšeň | 10 | - | 0 | |
| 11 | 15.10.2011 | 11:00 h | 00:00 | Břeclav | ![]() | - | | Slovácko | 2 | - | 6 | |
| 12 | 22.10.2011 | 11:00 h | 00:00 | Slovácko | ![]() | - | | RSM Hodonín | 3 | - | 0 | |
| 13 | 29.10.2011 | 11:00 h | 00:00 | Velké Meziříčí | ![]() | - | | Slovácko | 0 | - | 2 | |
| 14 | 05.11.2011 | 11:00 h | 00:00 | Slovácko | ![]() | - | | Vyškov | 0 | - | 0 | ![]() |
| 15 | 28.09.2011 | 11:00 h | 00:00 | Kroměříž | ![]() | - | | Slovácko | 0 | - | 2 | |
| 16 | 18.04.2012 | 11:00 h | 00:00 | TESC. Zlín | ![]() | - | | Slovácko | 2 | - | 0 | |
| 17 | 25.03.2012 | 11:00 h | 00:00 | Slovácko | ![]() | - | | Havl. Brod | 9 | - | 0 | |
| 18 | 01.04.2012 | 11:00 h | 00:00 | FC Brno | ![]() | - | | Slovácko | 1 | - | 2 | |
| 19 | 08.04.2012 | 11:00 h | 00:00 | Slovácko | ![]() | - | | Prostějov | 5 | - | 0 | |
| 20 | 15.04.2012 | 11:00 h | 00:00 | Jihlava | ![]() | - | | Slovácko | 1 | - | 1 | ![]() |
| 21 | 30.04.2011 | 11:00 h | 00:00 | Slovácko | ![]() | - | | Třebíč | 2 | - | 0 | |
| 22 | 07.05.2011 | 11:00 h | 00:00 | Sparta Brno | ![]() | - | | Slovácko | 0 | - | 3 | |
| 23 | 14.05.2011 | 11:00 h | 00:00 | Slovácko | ![]() | - | | Přerov | 3 | - | 1 | |
| 24 | 21.05.2011 | 11:00 h | 00:00 | Znojmo | ![]() | - | | Slovácko | 1 | - | 3 | |
| 25 | 28.05.2011 | 11:00 h | 00:00 | Líšeň | ![]() | - | | Slovácko | - | |||
| 26 | 04.06.2011 | 11:00 h | 00:00 | Slovácko | ![]() | - | | Břeclav | - | |||
| 27 | 02.06.2012 | 11:00 h | 00:00 | RSM Hodonín | ![]() | - | | Slovácko | - | |||
| 28 | 09.06.2012 | 11:00 h | 00:00 | Slovácko | ![]() | - | | Velké Meziříčí | - | |||
| 29 | 08.05.2012 | 11:00 h | 00:00 | Vyškov | ![]() | - | | Slovácko | 0 | - | 4 | |
| 30 | 23.05.2012 | 11:00 h | 00:00 | Slovácko | ![]() | - | | Kroměříž | - | |||


