Odehráno leden
| č. | Dat. | Výs. | Akce | Domácí | Hosté |
| 1 | 07.01 | 01 HT Přerov 5.místo | |||
| 2 | 08.01 | 01 HT Křen. 6-7.místo | |||
| 3 | 08.01 | 02 HT Kyjov 4.místo | |||
| 4 | 13.01 | 03 HT Skalica | |||
| 5 | 14.01 | U-12 HT Křen. 4.místo | |||
| 6 | 14.01 | 02 HT Slatina 4.místo | |||
| 7 | 15.01 | 01 OHL M.Písek 1.míst. | |||
| 8 | 15.01 | U-13 HT H.Měst. 10.m | |||
| 9 | 21.01 | 3:2 | PU | Mutěn. | Muži |
| 10 | 21.01 | U-15 HT H.Měst. | |||
| 11 | 21.01 | U-14 OHL Lužice | |||
| 12 | 21.01 | U-12 OHL Lužice | |||
| 13 | 21.01 | 5:6 | PU | Vesel. | 02 |
| 14 | 22.01 | 03 HT Šternberk. 1. m. | |||
| 15 | 28.01 | 1:4 | PU | Vrac. | Muži |
| 16 | 28.01 | 1:0 | PU | U-15 | Myj. |
| 17 | 28.01 | 01 HT Dubňany 1.místo | |||
| 18 | 28.01 | 02 OHL M.Písek 5.míst. | |||
| 19 | 28.01 | 03 OHL Mutěn. 1.místo | |||
| 20 | 29.01 | U-14 OHL Lužice | |||
| 21 | 29.01 | U-12 OHL Lužic. 2. míst. | |||
Odehráno říjen
| č. | Dat. | Výs. | Akce | Domácí | Hosté |
| 126 | 01.10 | 0:3 | MU | Spytih. | Muži |
| 127 | 01.10 | 1:1 | MU | U-17 | Vyškov |
| 128 | 01.10 | 2:3 | MU | U-16 | Vyškov |
| 129 | 01.10 | 7:1 | MU | 01 | D.Bojan |
| 130 | 02.10 | -:- | MU | Olom. | U-19 |
| 131 | 02.10 | 4:0 | MU | U-15 | Třebíč |
| 132 | 02.10 | 6:4 | MU | U-14 | Třebíč |
| 133 | 02.10 | 3:21 | MU | U-13 | Třebíč |
| 134 | 02.10 | 17:3 | MU | U-12 | Třebíč |
| 135 | 02.10 | 1:11 | MU | Uhřice | 02 |
| 136 | 05.10 | 3:0 | MU | Jihlava | U-15 |
| 137 | 05.10 | 1:1 | MU | Jihlava | U-14 |
| 138 | 08.10 | 0:3 | MU | S.Brno | U-15 |
| 139 | 08.10 | 2:3 | MU | S.Brno | U-14 |
| 140 | 08.10 | 24:4 | MU | S.Brno | U-13 |
| 141 | 08.10 | 13:2 | MU | S.Brno | U-12 |
| 142 | 08.10 | 2:1 | MU | Stráž. | 01 |
| 143 | 08.10 | 24:1 | MU | 03 | Kyjov |
| 144 | 08.10 | 2:12 | MU | 04 | S.Podd. |
| 145 | 09.10 | 0:7 | MU | Muži | Polná |
| 146 | 09.10 | 5:0 | MU | Kromě. | U-17 |
| 147 | 09.10 | 2:1 | MU | Kromě. | U-16 |
| 148 | 09.10 | 3:8 | MU | 02 | Kyjov |
| 149 | 12.10 | 1:3 | MU | U-19 | Zbroj. |
| 150 | 12.10 | 4:14 | MU | Ratíš. | 03 |
| 151 | 13.10 | -:- | MU | S.Podd. | 03 |
| 152 | 15.10 | 0:1 | MU | Napaj. | Muži |
| 153 | 15.10 | 1:0 | MU | Olom. | U-19 |
| 154 | 15.10 | 0:4 | MU | U-17 | Zlín |
| 155 | 15.10 | 1:8 | MU | U-16 | Zlín |
| 156 | 16.10 | 2:1 | MU | U-15 | Přerov |
| 157 | 16.10 | 4:1 | MU | U-14 | Přerov |
| 158 | 16.10 | 4:16 | MU | U-13 | Přerov |
| 159 | 16.10 | 10:12 | MU | U-12 | Přerov |
| 160 | 16.10 | 11:2 | MU | Vracov | 04 |
| 161 | 21.10 | 29:2 | MU | Slovác. | U-13 |
| 162 | 21.10 | 31:1 | MU | Slovác. | U-12 |
| 163 | 22.10 | 1:2 | MU | U-19 | Líšeň |
| 164 | 22.10 | 3:2 | MU | Ždánic. | 01 |
| 165 | 22.10 | 23:3 | MU | 03 | Svatob. |
| 166 | 23.10 | 2:2 | MU | Muži | V.Mez. |
| 167 | 23.10 | 3:0 | MU | Slovác. | U-15 |
| 168 | 23.10 | 5:0 | MU | Slovác. | U-14 |
| 169 | 23.10 | 1:4 | MU | 04 | Bzenec |
| 170 | 24.10 | -:- | MU | 02 | Svatob. |
| 171 | 25.10 | 0:1 | MU | Třinec | U-17 |
| 172 | 25.10 | 1:1 | MU | Třinec | U-16 |
| 173 | 28.10 | 1:5 | MU | 01 | H.Lhota |
| 174 | 29.10 | 1:2 | MU | U-17 | Slovác. |
| 175 | 29.10 | 0:7 | MU | U-16 | Slovác. |
| 176 | 29.10 | 12:4 | MU | Vacen. | 02 |
| 177 | 29.10 | 2:21 | MU | Vacen. | 03 |
| 178 | 29.10 | 9:0 | MU | Vnorov. | 04 |
| 179 | 30.10 | 0:0 | MU | D.Byst. | Muži |
| 180 | 30.10 | 2:7 | MU | Znojmo | U-19 |
| 181 | 30.10 | 3:1 | MU | U-15 | Líšeň |
| 182 | 30.10 | 12:0 | MU | U-14 | Líšeň |
| 183 | 30.10 | 7:7 | MU | U-13 | Líšeň |
| 184 | 30.10 | 1:10 | MU | U-12 | Líšeň |
Odehráno září
| č. | Dat. | Výs. | Akce | Domácí | Hosté |
| 69 | 03.09 | 0:4 | MU | S.Brno | Muži |
| 70 | 03.09 | 6:3 | MU | Karviná | U-19 |
| 71 | 03.09 | 2:1 | MU | U-17 | Zb.Brno |
| 72 | 03.09 | 1:8 | MU | U-16 | Zb.Brno |
| 73 | 03.09 | 6:8 | TU | 01 | Vecen. |
| 74 | 04.09 | 1:3 | MU | U-15 | H.Brod |
| 75 | 04.09 | 3:2 | MU | U-14 | H.Brod |
| 76 | 04.09 | 11:6 | MU | U-13 | H.Brod |
| 77 | 04.09 | 5:9 | MU | U-12 | H.Brod |
| 78 | 04.09 | 4:4 | MU | Mutěn. | 02 |
| 79 | 04.09 | 0:18 | MU | Mutěn. | 03 |
| 80 | 04.09 | -:- | MU | Veselí | 04+05 |
| 81 | 07.09 | 1:0 | MU | Tasov. | Muži |
| 82 | 07.09 | 0:0 | MU | B.Ostr. | U-19 |
| 83 | 10.09 | 1:1 | MU | U-19 | Kroměř. |
| 84 | 10.09 | 9:1 | MU | Z. Brno | U-15 |
| 85 | 10.09 | 16:1 | MU | Z. Brno | U-14 |
| 86 | 10.09 | 28:1 | MU | 03 | Hovor. |
| 87 | 10.09 | 0:27 | MU | 04 | Nesyt |
| 88 | 11.09 | 0:2 | MU | Muži | Bohuni. |
| 89 | 11.09 | 8:0 | MU | Olom. | U-17 |
| 90 | 11.09 | 7:0 | MU | Olom. | U-16 |
| 91 | 11.09 | 46:0 | MU | Z. Brno | U-13 |
| 92 | 11.09 | 45:1 | MU | Z. Brno | U-12 |
| 93 | 11.09 | 0:21 | MU | Sobůl. | 01 |
| 94 | 11.09 | 11:0 | MU | 02 | Hovor. |
| 95 | 14.09 | 0:0 | MU | U-17 | B.Ostr. |
| 96 | 14.09 | 0:11 | MU | U-16 | B.Ostr. |
| 97 | 15.09 | 2:1 | MU | Zlín | U-15 |
| 98 | 15.09 | -:- | MU | Zlín | U-14 |
| 99 | 16.09 | 3:2 | MU | Zlín | U-19 |
| 100 | 17.09 | 0:2 | MU | U-17 | Hlučín |
| 101 | 17.09 | 1:4 | MU | U-16 | Hlučín |
| 102 | 17.09 | 15:0 | MU | 01 | S.Podd. |
| 103 | 17.09 | 7:6 | MU | D.Boj. | 02 |
| 104 | 17.09 | 1:7 | MU | D.Boj. | 03 |
| 105 | 17.09 | -:- | MU | H.Lhota | 04 |
| 106 | 18.09 | 1:1 | MU | Pelhř. | Muži |
| 107 | 18.09 | 2:1 | MU | U-15 | Prostěj. |
| 108 | 18.09 | 1:4 | MU | U-14 | Prostěj. |
| 109 | 18.09 | 5:13 | MU | U-13 | Prostěj. |
| 110 | 18.09 | 4:23 | MU | U-12 | Prostěj. |
| 111 | 24.09 | 1:0 | MU | U-19 | Třinec |
| 112 | 24.09 | 2:0 | MU | F-M | U-17 |
| 113 | 24.09 | 4:0 | MU | F-M | U-16 |
| 114 | 24.09 | 0:9 | MU | Petrov | 01 |
| 115 | 24.09 | 17:0 | MU | 03 | Prušán. |
| 116 | 24.09 | 0:33 | MU | 04 | Strážn. |
| 117 | 25.09 | 3:1 | MU | Muži | Přerov |
| 118 | 25.09 | 15:1 | MU | Jihlava | U-13 |
| 119 | 25.09 | 15:4 | MU | Jihlava | U-12 |
| 120 | 25.09 | 11:1 | MU | 02 | Prušán. |
| 121 | 28.09 | 1:0 | MU | U-15 | Znojmo |
| 122 | 28.09 | 2:3 | MU | U-14 | Znojmo |
| 123 | 28.09 | 4:20 | MU | U-13 | Znojmo |
| 124 | 28.09 | 4:20 | MU | U-12 | Znojmo |
| 125 | 28.09 | 2:4 | MU | Tv.Lhot. | 01 |
Odehráno srpen
| č. | Dat. | Výs. | Akce | Domácí | Hosté |
| 23 | 03.08 | 1:6 | PU | Kroměř. | U-15 |
| 24 | 03.08 | 0:1 | PU | U-19 | Kroměř. |
| 25 | 06.08 | 14:0 | PU | Senica | U-12 |
| 26 | 06.08 | -:- | PU | Senica | U-13 |
| 27 | 06.08 | 2:2 | PU | Kroměř. | U-16 |
| 28 | 06.08 | 4:1 | PU | Kroměř. | U-17 |
| 29 | 07.08 | 1:1 | MU | Vrchov. | Muži |
| 30 | 07.08 | 7:1 | PU | U-15 | Břeclav |
| 31 | 07.08 | -:- | PU | U-14 | Břeclav |
| 32 | 08.08 | 0:2 | PU | S.Brno | U-19 |
| 33 | 09.08 | -:- | PU | Svrat.B. | U-15 |
| 34 | 12.08 | 1:0 | MU | Třebíč | U-17 |
| 35 | 12.08 | 1:0 | MU | Třebíč | U-16 |
| 36 | 13.08 | 1:2 | MU | U-19 | F-M |
| 37 | 13.08 | 1:4 | MU | Vyškov | U-15 |
| 38 | 13.08 | 2:4 | MU | Vyškov | U-14 |
| 39 | 13.08 | 13:4 | MU | Vyškov | U-13 |
| 40 | 13.08 | 20:4 | MU | Vyškov | U-12 |
| 41 | 13.08 | 02 T D. Bojanovice | |||
| 42 | 14.08 | 0:3 | MU | Muži | Žďár |
| 43 | 17.08 | 1:5 | MU | Jihlava | U-19 |
| 44 | 17.08 | 2:0 | MU | U-15 | V.Meziř. |
| 45 | 17.08 | 3:0 | MU | U-14 | V.Meziř. |
| 46 | 17.08 | 7:8 | MU | U-13 | V.Meziř. |
| 47 | 17.08 | 2:18 | MU | U-12 | V.Meziř. |
| 48 | 20.08 | 1:5 | MU | Vyškov | U-19 |
| 49 | 20.08 | 1:2 | MU | U-17 | Karviná |
| 50 | 20.08 | 0:7 | MU | U-16 | Karviná |
| 51 | 21.08 | 2:1 | MU | Vyškov | Muži |
| 52 | 21.08 | 3:1 | MU | U-15 | Kroměř. |
| 53 | 21.08 | 0:2 | MU | U-14 | Kroměř. |
| 54 | 21.08 | 4:20 | MU | U-13 | Kroměř. |
| 55 | 21.08 | 7:10 | MU | U-12 | Kroměř. |
| 56 | 24.08 | 1:8 | MU | U-17 | Jihlava |
| 57 | 24.08 | 0:5 | MU | U-16 | Jihlava |
| 58 | 27.08 | 3:1 | MU | Opava | U-17 |
| 59 | 27.08 | 4:0 | MU | Opava | U-16 |
| 60 | 27.08 | 01 T Hlučín 5. místo | |||
| 61 | 28.08 | 2:1 | MU | Muži | Třebíč |
| 62 | 27.08 | 7:0 | MU | U-19 | Třebíč |
| 63 | 28.08 | 4:1 | MU | U-19 | Třebíč |
| 64 | 28.08 | 36:4 | MU | Zlín | U-13 |
| 65 | 28.08 | 32:1 | MU | Zlín | U-12 |
| 66 | 28.08 | 02 T Brno 6. místo | |||
| 67 | 31.08 | U-15 Premier Cup | |||
| 68 | 31.08 | 21:1 | MU | 01 | Žeravic. |
Odehráno červenec
| č. | Dat. | Výs. | Akce | Domácí | Hosté |
| 1 | 03.07 | 3:6 | PU | Vyškov | U-19 |
| 2 | 09.07 | 6:1 | PU | Muži | Morkov. |
| 3 | 13.07 | 5:1 | PU | Muži | Vracov |
| 4 | 15.07 | 3:5 | PU | Břeclav | U-19 |
| 5 | 16.07 | 3:1 | PU | U-17 | Břeclav |
| 6 | 16.07 | 1:3 | PU | U-16 | Břeclav |
| 7 | 17.07 | 0:1 | PU | Muži | Krumv. |
| 8 | 20.07 | 2:2 | PU | Muži | Mutěn. |
| 9 | 20.07 | 3:3 | PU | Vacen. | U-19 |
| 10 | 20.07 | 0:7 | PU | U-17+16 | Senica |
| 11 | 20.07 | 0:12 | PU | Vyškov | U-15 |
| 12 | 23.07 | 0:1 | PU | U-17 | Vyškov |
| 13 | 23.07 | 4:4 | PU | U-16 | Vyškov |
| 14 | 23.07 | 3:6 | PU | Vyškov | U-19 |
| 15 | 23.07 | 2:5 | PU | Brumov | Muži |
| 16 | 24.07 | 2:6 | PU | Kroměř. | U-13 |
| 17 | 24.07 | 11:4 | PU | Kroměř. | U-12 |
| 18 | 26.07 | 6:0 | PU | Senica | U-15 |
| 19 | 26.07 | 6:3 | PU | Senica | U-14 |
| 20 | 26.07 | 1:1 | PU | U-19 | Senica |
| 21 | 31.07 | 1:5 | PU | Skalica | U-15 |
| 22 | 31.07 | 0:3 | OC | Muži | Kroměř. |


