MORAVA CUP 2009 - ŠARDICE
ROČNÍK 1995 - HRACÍ PLÁN
Hrací doba ve skupinách: hrací doba - 2x15' s 5' přestávkou na střídání stran a výměnu mužstev.
10 účastníků - 2 skupiny po 5 účastnících.
„Domácí „ (psaný na 1. místě) volí stranu, barvu dresů a má míč
| Skupina A | Skupina B | ||
| A1 | Šardice | B1 | Sparta Brno |
| A2 | Bystrc | B2 | Vyškov |
| A3 | Frýdek-Místek | B3 | Vítkovice |
| A4 | Chotěboř | B4 | Chrudim |
| A5 | Cidlina | B5 | Myjava |
TABULKY ZÁKLADNÍCH SKUPIN SOBOTA 27. 6. 2009
ŠARDICE - ROČNÍK 1995
ŠARDICE - ROČNÍK 1995
| Skupina A | ||||||||
| Šardice | Bystrc | Frýdek- Místek |
Chotěboř | Cidlina | Body | Skóre | Pořadí | |
| Šardice | 3:0 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 9 | 8:1 | 1. | |
| Bystrc | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 5 | 5:5 | 3. | |
| Frýdek-Místek | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 6 | 5:4 | 2. | |
| Chotěboř | 0:3 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 2 | 4:8 | 5. | |
| Cidlina | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 4 | 3:7 | 4. | |
| Skupina B | ||||||||
| Sparta Brno | Vyškov | Vítkovice | Chrudim | Myjava | Body | Skóre | Pořadí | |
| Sparta Brno | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 7 | 3:1 | 2. | |
| Vyškov | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 0 | 1:9 | 5. | |
| Vítkovice | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 7 | 4:1 | 3. | |
| Chrudim | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 8 | 5:2 | 1. | |
| Myjava | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 6 | 4:4 | 4. | |
MORAVA CUP 2009 - ŠARDICE
SOBOTA 27. 6. 2009 - ROČNÍK 1995
HRACÍ PLÁN
SOBOTA 27. 6. 2009 - ROČNÍK 1995
HRACÍ PLÁN
| Hřiště A | ||||
|
Čas
|
Kdo
|
Soupeři
|
Výsl.
|
|
| 8:50 | Slavnostní zahájení turnaje | |||
| 1. | 9:00 | A1-A5 | Šardice – Cidlina | 2:0 |
| 2. | 9:35 | A2-A4 | Bystrc – Chotěboř | 1:1 |
| 3. | 10:10 | B1-B5 | Sparta Brno – Myjava | 0:1 |
| 4. | 10:45 | B2-B4 | Vyškov – Chrudim | 1:2 |
| 5. | 11:20 | A3-A1 | Frýdek-Místek – Šardice | 1:0 |
| 6. | 11:55 | A2-A5 | Bystrc - Cidlina | 3:0 |
| 7. | 12:30 | B3-B1 | Vítkovice – Sparta-Brno | 0:1 |
| 8. | 13:05 | B2-B5 | Vyškov - Myjava | 0:2 |
| 9. | 13:40 | A4-A3 | Chotěboř – Frýdek-Místek | 2:2 |
| 10. | 14:15 | A1-A2 | Šardice – Bystrc | 3:0 |
| 11. | 14:50 | B4-B3 | Chrudim – Vítkovice | 0:0 |
| 12. | 15:25 | B1-B2 | Sparta Brno – Vyškov | 2:0 |
| 13. | 16:00 | A5-A3 | Cidlina – Frýdek-Místek | 1:1 |
| 14. | 16:35 | A4-A1 | Chotěboř - Šardice | 0:3 |
| 15. | 17:10 | B5-B3 | Myjava – Vítkovice | 0:1 |
| 16. | 17:45 | B4-B1 | Chrudim - Sparta-Brno | 0:0 |
| 18:30 |
Závěr prvního dne
|
|||
MORAVA CUP 2009 - ŠARDICE
NEDĚLE 28. 6. 2009 - ROČNÍK 1995
HRACÍ PLÁN
NEDĚLE 28. 6. 2009 - ROČNÍK 1995
HRACÍ PLÁN
| Hřiště A | ||||
| Čas | Kdo | Soupeři | Výsl. | |
| 17. | 08:00 | A3-A2 | Frýdek-Místek - Bystrc | 1:1 |
| 18. | 08:35 | A5-A4 | Cidlina - Chotěboř | 2:1 |
| 19. | 09:10 | B3-B2 | Vítkovice - Vyškov | 3:0 |
| 20. | 09:45 | B5-B4 | Myjava - Chrudim | 1:3 |
|
Konec ve skupinách - nadstavbová část
|
||||
| 1. | 10:20 | 4B-5A | Myjava - Chotěboř | 1:1 (2:1) |
| 2. | 10:55 | 4A-5B | Cidlina - Vyškov | 1:0 |
| 3. | 11:30 | 1A-2B | Šardice - Sparta Brno | 2:0 |
| 4. | 12:05 | 1B-2A | Chrudim - Frýdek-Místek | 2:1 |
| 5. | 12:40 | 3A-V1 | Bystrc - Myjava | 2:0 |
| 6. | 13:15 | 3B-V2 | Vítkovice - Cidlina | 3:0 |
| 7. | 13:50 | P1-P2 | Chotěboř - Vyškov | 1:0 |
| 8. | 14:25 | P5-P6 | Myjava - Cidlina | 1:2 |
| 9. | 15:00 | V5-V6 | Bystrc - Vítkovice | 0:2 |
| 10. | 15:35 | P3-P4 | Sparta Brno - Frýdek-Místek | 1:0 |
| 11. | 16:10 | V3-V4 | Šardice - Chrudim | 2:1 |
|
16:35
|
Závěr turnaje - vyhlášení výsledků | |||
NADSTAVBOVÁ ČÁST MORAVA CUP 2009
ŠARDICE - 1995
ŠARDICE - 1995
| 1A | Šardice | V3 | ||
| 3. | Šardice | |||
| 2B | Sparta Brno | Šardice | ||
| 11. | ||||
| 1B | Chrudim | V4 | ||
| 4. | Chrudim | O 1. místo | ||
| 2A | Frýdek-Místek | |||
| P3 | Sparta Brno | |||
| 10. | Sparta Brno | |||
| P4 | Frýdek-Místek | O 3. místo | ||
| 3A | ||||
| Bystrc | V5 | |||
| 4B | Myjava | 5. | Bystrc | |
| 1. | V1 Myjava | Vítkovice | ||
| 5A | Chotěboř | 9. | ||
| 3B | ||||
| Vítkovice | V6 | |||
| 4A | Cidlina | 6. | Vítkovice | O 5. místo |
| 2. | V2 Cidlina | |||
| 5B | Vyškov | |||
| P5 | Myjava | |||
| 8. | Cidlina | |||
| P6 | Cidlina | O 7. místo | ||
| P1 | Chotěboř | |||
| 7. | Chotěboř | |||
| P2 | Vyškov | O 9. místo | ||
